雞飼養場數及在養量
Number of Chickens Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 6,192 100.00 95,483,658 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 6,120 98.84 95,371,026 99.88
新北市 New Taipei City 48 0.78 170,744 0.18
臺北市 Taipei City 13 0.21 1,339 0.00
桃園市 Taoyuan City 123 1.99 1,871,463 1.96
臺中市 Taichung City 177 2.86 1,889,550 1.98
臺南市 Tainan City 822 13.28 12,415,250 13.00
高雄市 Kaohsiung City 363 5.86 5,288,193 5.54
宜蘭縣 Yilan County 94 1.52 1,701,534 1.78
新竹縣 Hsinchu County 134 2.16 2,076,785 2.18
苗栗縣 Miaoli County 190 3.07 2,141,183 2.24
彰化縣 Changhua County 1,325 21.40 25,836,055 27.06
南投縣 Nantou County 240 3.88 4,691,925 4.91
雲林縣 Yunlin County 796 12.86 10,716,605 11.22
嘉義縣 Chiayi County 659 10.64 11,060,700 11.58
屏東縣 Pingtung County 837 13.52 14,522,377 15.21
臺東縣 Taitung County 178 2.87 760,338 0.80
花蓮縣 Hualien County 72 1.16 155,608 0.16
澎湖縣 Penghu County 25 0.40 23,960 0.03
基隆市 Keelung City 8 0.13 412 0.00
新竹市 Hsinchu City 13 0.21 25,936 0.03
嘉義市 Chiayi City 3 0.05 21,069 0.02
金門縣 Kinmen County 71 1.15 112,632 0.12
連江縣 Lienchiang County 1 0.02 - -