蛋雞飼養場數及在養量
Number of Layers Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,955 100.00 42,470,184 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,942 99.34 42,396,514 99.83
新北市 New Taipei City 8 0.41 4,200 0.01
臺北市 Taipei City 2 0.10 229 0.00
桃園市 Taoyuan City 18 0.92 269,690 0.64
臺中市 Taichung City 35 1.79 628,659 1.48
臺南市 Tainan City 179 9.16 4,319,721 10.17
高雄市 Kaohsiung City 122 6.24 3,337,770 7.86
宜蘭縣 Yilan County 6 0.31 73,196 0.17
新竹縣 Hsinchu County 29 1.48 121,624 0.29
苗栗縣 Miaoli County 44 2.25 632,100 1.49
彰化縣 Changhua County 862 44.09 19,136,232 45.06
南投縣 Nantou County 52 2.66 1,025,117 2.41
雲林縣 Yunlin County 49 2.51 688,630 1.62
嘉義縣 Chiayi County 174 8.90 4,726,075 11.13
屏東縣 Pingtung County 313 16.01 7,010,658 16.51
臺東縣 Taitung County 13 0.66 367,011 0.86
花蓮縣 Hualien County 24 1.23 13,037 0.03
澎湖縣 Penghu County 5 0.26 21,490 0.05
基隆市 Keelung City 2 0.10 30 0.00
新竹市 Hsinchu City 2 0.10 245 0.00
嘉義市 Chiayi City 3 0.15 20,800 0.05
金門縣 Kinmen County 12 0.61 73,670 0.17
連江縣 Lienchiang County 1 0.05 - -