鴨飼養場數及在養量
Number of Ducks Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,767 100.00 8,056,606 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,756 99.60 8,055,229 99.98
新北市 New Taipei City 4 0.14 101 0.00
臺北市 Taipei City 4 0.14 65 0.00
桃園市 Taoyuan City 7 0.25 3,818 0.05
臺中市 Taichung City 39 1.41 85,491 1.06
臺南市 Tainan City 109 3.94 601,482 7.47
高雄市 Kaohsiung City 39 1.41 86,628 1.08
宜蘭縣 Yilan County 37 1.34 124,778 1.55
新竹縣 Hsinchu County 10 0.36 11,087 0.14
苗栗縣 Miaoli County 8 0.29 13,368 0.17
彰化縣 Changhua County 1,121 40.51 1,758,306 21.82
南投縣 Nantou County 61 2.20 239,600 2.97
雲林縣 Yunlin County 590 21.32 1,864,988 23.15
嘉義縣 Chiayi County 121 4.37 263,650 3.27
屏東縣 Pingtung County 543 19.62 2,760,151 34.26
臺東縣 Taitung County 22 0.80 175 0.00
花蓮縣 Hualien County 29 1.05 235,015 2.92
澎湖縣 Penghu County 6 0.22 440 0.01
基隆市 Keelung City 3 0.11 123 0.00
新竹市 Hsinchu City 3 0.11 5,963 0.07
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 11 0.40 1,377 0.02
連江縣 Lienchiang County - - - -