肉鴨飼養場數及在養量
Number of Mule & Muscovy Ducks Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
總隻數 Total 土番鴨
Mule Ducks
番鴨
Muscovy Ducks
北京鴨
Beijing Ducks
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,175 100.00 5,494,272 100.00 4,314,284 114,323 1,065,665
臺灣地區 Taiwan Region 2,164 99.49 5,492,895 99.97 4,312,907 114,323 1,065,665
新北市 New Taipei City 3 0.14 47 0.00 28 19 -
臺北市 Taipei City 3 0.14 65 0.00 - 65 -
桃園市 Taoyuan City 6 0.28 278 0.01 5 273 -
臺中市 Taichung City 28 1.29 75,329 1.37 75,291 38 -
臺南市 Tainan City 62 2.85 397,326 7.23 374,235 3,791 19,300
高雄市 Kaohsiung City 33 1.52 72,028 1.31 68,870 158 3,000
宜蘭縣 Yilan County 13 0.60 60,330 1.10 517 310 59,503
新竹縣 Hsinchu County 5 0.23 218 0.00 202 15 1
苗栗縣 Miaoli County 7 0.32 368 0.01 341 27 -
彰化縣 Changhua County 1,029 47.31 1,188,658 21.63 1,109,951 6,343 72,364
南投縣 Nantou County 54 2.48 218,600 3.98 170,500 4,500 43,600
雲林縣 Yunlin County 508 23.36 1,590,008 28.94 1,198,700 64,108 327,200
嘉義縣 Chiayi County 22 1.01 16,190 0.29 4,500 11,670 20
屏東縣 Pingtung County 333 15.31 1,638,331 29.82 1,303,561 22,570 312,200
臺東縣 Taitung County 22 1.01 175 0.00 125 10 40
花蓮縣 Hualien County 28 1.29 234,561 4.27 6,018 106 228,437
澎湖縣 Penghu County 4 0.18 222 0.00 60 162 -
基隆市 Keelung City 3 0.14 123 0.00 - 123 -
新竹市 Hsinchu City 1 0.05 38 0.00 3 35 -
嘉義市 Chiayi City - - - - - - -
金門縣 Kinmen County 11 0.51 1,377 0.03 1,377 - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -