鴕鳥飼養場數及在養量
Number of Ostriches Farms and Head
109年第1季(2020Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Head (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 35 100.00 712 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 34 97.14 687 96.49
新北市 New Taipei City 1 2.86 8 1.12
臺北市 Taipei City 1 2.86 3 0.42
桃園市 Taoyuan City 2 5.71 17 2.39
臺中市 Taichung City 2 5.71 19 2.67
臺南市 Tainan City 9 25.71 323 45.37
高雄市 Kaohsiung City 1 2.86 2 0.28
宜蘭縣 Yilan County 1 2.86 - -
新竹縣 Hsinchu County 1 2.86 7 0.98
苗栗縣 Miaoli County 2 5.71 7 0.98
彰化縣 Changhua County 2 5.71 159 22.33
南投縣 Nantou County - - - -
雲林縣 Yunlin County 2 5.71 7 0.98
嘉義縣 Chiayi County 1 2.86 3 0.42
屏東縣 Pingtung County 1 2.86 12 1.69
臺東縣 Taitung County 3 8.57 17 2.39
花蓮縣 Hualien County 3 8.57 97 13.62
澎湖縣 Penghu County 1 2.86 2 0.28
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 1 2.86 4 0.56
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 1 2.86 25 3.51
連江縣 Lienchiang County - - - -