牛飼養場數及在養量
Number of Cattle Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,741 100.00 162,138 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,293 74.27 156,355 96.43
新北市 New Taipei City 43 2.47 2,120 1.31
臺北市 Taipei City 6 0.34 81 0.05
桃園市 Taoyuan City 53 3.04 5,651 3.49
臺中市 Taichung City 43 2.47 4,103 2.53
臺南市 Tainan City 161 9.25 25,763 15.89
高雄市 Kaohsiung City 63 3.62 8,748 5.40
宜蘭縣 Yilan County 9 0.52 272 0.17
新竹縣 Hsinchu County 25 1.44 2,835 1.75
苗栗縣 Miaoli County 39 2.24 2,911 1.80
彰化縣 Changhua County 164 9.42 33,526 20.68
南投縣 Nantou County 11 0.63 760 0.47
雲林縣 Yunlin County 129 7.41 21,923 13.52
嘉義縣 Chiayi County 61 3.50 9,177 5.66
屏東縣 Pingtung County 188 10.80 29,089 17.94
臺東縣 Taitung County 107 6.15 3,022 1.86
花蓮縣 Hualien County 95 5.46 4,765 2.94
澎湖縣 Penghu County 88 5.05 1,005 0.62
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 6 0.34 514 0.32
嘉義市 Chiayi City 2 0.11 90 0.06
金門縣 Kinmen County 448 25.73 5,783 3.57
連江縣 Lienchiang County - - - -