肉牛飼養場數及在養量
Number of Meat Cattle Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 水牛(肉用)
Buffalo
黃雜牛(肉用)
Yellow and Crossbreed Cattle
乳公牛(肉用)
Dairy Cattle
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 807 100.00 36,381 100.00 1,969 15,168 19,244
臺灣地區 Taiwan Region 596 73.85 31,250 85.90 1,969 10,037 19,244
新北市 New Taipei City 30 3.72 806 2.22 91 331 384
臺北市 Taipei City - - - - - - -
桃園市 Taoyuan City 23 2.85 983 2.70 61 402 520
臺中市 Taichung City 17 2.11 1,028 2.83 - 361 667
臺南市 Tainan City 53 6.57 4,298 11.81 62 506 3,730
高雄市 Kaohsiung City 29 3.59 1,090 3.00 16 723 351
宜蘭縣 Yilan County 5 0.62 243 0.67 30 213 -
新竹縣 Hsinchu County 13 1.61 763 2.10 91 95 577
苗栗縣 Miaoli County 17 2.11 634 1.74 - 325 309
彰化縣 Changhua County 48 5.95 3,203 8.80 59 657 2,487
南投縣 Nantou County 5 0.62 29 0.08 - 14 15
雲林縣 Yunlin County 33 4.09 5,599 15.39 33 1,679 3,887
嘉義縣 Chiayi County 17 2.11 1,078 2.96 5 212 861
屏東縣 Pingtung County 70 8.67 6,508 17.89 485 945 5,078
臺東縣 Taitung County 94 11.65 1,695 4.66 227 1,392 76
花蓮縣 Hualien County 86 10.66 2,297 6.31 809 1,223 265
澎湖縣 Penghu County 50 6.20 944 2.59 - 944 -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 5 0.62 34 0.09 - 15 19
嘉義市 Chiayi City 1 0.12 18 0.05 - - 18
金門縣 Kinmen County 211 26.15 5,131 14.10 - 5,131 -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -