乳牛飼養場數及在養量
Number of Dairy Cattle Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳牛
Milking Cow
未產女牛
Unborn Cow
乳公牛(種用)
Dairy Cattle(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 556 100.00 124,779 100.00 66,034 58,195 550
臺灣地區 Taiwan Region 555 99.82 124,526 99.80 65,917 58,157 452
新北市 New Taipei City 4 0.72 1,272 1.02 568 699 5
臺北市 Taipei City 1 0.18 57 0.05 35 22 -
桃園市 Taoyuan City 29 5.22 4,662 3.74 2,766 1,887 9
臺中市 Taichung City 19 3.42 3,045 2.44 1,574 1,451 20
臺南市 Tainan City 98 17.63 21,391 17.14 11,115 10,108 168
高雄市 Kaohsiung City 32 5.76 7,614 6.10 4,455 3,147 12
宜蘭縣 Yilan County - - - - - - -
新竹縣 Hsinchu County 10 1.80 2,069 1.66 1,052 1,006 11
苗栗縣 Miaoli County 17 3.06 2,260 1.81 1,307 942 11
彰化縣 Changhua County 112 20.14 30,271 24.26 16,225 13,941 105
南投縣 Nantou County 5 0.90 730 0.59 470 254 6
雲林縣 Yunlin County 74 13.31 16,292 13.06 7,973 8,310 9
嘉義縣 Chiayi County 34 6.12 8,067 6.47 4,265 3,792 10
屏東縣 Pingtung County 103 18.53 22,501 18.03 11,886 10,548 67
臺東縣 Taitung County 8 1.44 1,309 1.05 669 636 4
花蓮縣 Hualien County 5 0.90 2,458 1.97 1,278 1,172 8
澎湖縣 Penghu County - - - - - - -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 3 0.54 458 0.37 244 207 7
嘉義市 Chiayi City 1 0.18 70 0.06 35 35 -
金門縣 Kinmen County 1 0.18 253 0.20 117 38 98
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -