役牛飼養場數及在養量
Number of Working Cattle Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 水牛(役用)
Buffalo
黃雜牛(役用)
Yellow and Crossbreed Cattle
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 432 100.00 978 100.00 202 776
臺灣地區 Taiwan Region 179 41.44 579 59.20 198 381
新北市 New Taipei City 10 2.31 42 4.29 42 -
臺北市 Taipei City 5 1.16 24 2.45 21 3
桃園市 Taoyuan City 1 0.23 6 0.61 - 6
臺中市 Taichung City 7 1.62 30 3.07 1 29
臺南市 Tainan City 18 4.17 74 7.57 6 68
高雄市 Kaohsiung City 3 0.69 44 4.50 - 44
宜蘭縣 Yilan County 5 1.16 29 2.97 24 5
新竹縣 Hsinchu County 2 0.46 3 0.31 - 3
苗栗縣 Miaoli County 5 1.16 17 1.74 4 13
彰化縣 Changhua County 14 3.24 52 5.32 - 52
南投縣 Nantou County 1 0.23 1 0.10 1 -
雲林縣 Yunlin County 23 5.32 32 3.27 13 19
嘉義縣 Chiayi County 11 2.55 32 3.27 7 25
屏東縣 Pingtung County 18 4.17 80 8.18 56 24
臺東縣 Taitung County 7 1.62 18 1.84 15 3
花蓮縣 Hualien County 5 1.16 10 1.02 8 2
澎湖縣 Penghu County 42 9.72 61 6.24 - 61
基隆市 Keelung City - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 1 0.23 22 2.25 - 22
嘉義市 Chiayi City 1 0.23 2 0.20 - 2
金門縣 Kinmen County 253 58.56 399 40.80 4 395
連江縣 Lienchiang County - - - - - -