乳羊飼養場數及在養量
Number of Dairy Goats Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳羊
Milking Goats
未產女羊
Unborn Goats
乳公羊(種用)
Dairy Goats(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 217 100.00 38,254 100.00 23,172 14,084 998
臺灣地區 Taiwan Region 217 100.00 38,254 100.00 23,172 14,084 998
新北市 New Taipei City 4 1.84 126 0.33 80 40 6
臺北市 Taipei City 1 0.46 22 0.06 - 20 2
桃園市 Taoyuan City 2 0.92 18 0.05 - 17 1
臺中市 Taichung City 11 5.07 1,598 4.18 990 579 29
臺南市 Tainan City 41 18.89 9,635 25.19 5,397 3,960 278
高雄市 Kaohsiung City 32 14.75 6,132 16.03 3,991 1,974 167
宜蘭縣 Yilan County 4 1.84 265 0.69 206 53 6
新竹縣 Hsinchu County 1 0.46 143 0.37 121 18 4
苗栗縣 Miaoli County 3 1.38 94 0.25 67 23 4
彰化縣 Changhua County 27 12.44 3,976 10.39 2,427 1,452 97
南投縣 Nantou County 11 5.07 2,114 5.53 1,409 663 42
雲林縣 Yunlin County 20 9.22 3,278 8.57 2,144 1,034 100
嘉義縣 Chiayi County 26 11.98 6,739 17.62 3,722 2,862 155
屏東縣 Pingtung County 22 10.14 2,915 7.62 1,819 1,026 70
臺東縣 Taitung County 4 1.84 362 0.95 224 129 9
花蓮縣 Hualien County 1 0.46 221 0.58 147 68 6
澎湖縣 Penghu County 1 0.46 46 0.12 35 8 3
基隆市 Keelung City 1 0.46 3 0.01 1 - 2
新竹市 Hsinchu City 3 1.38 274 0.72 188 79 7
嘉義市 Chiayi City 2 0.92 293 0.77 204 79 10
金門縣 Kinmen County - - - - - - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -