鹿飼養場數及在養量
Number of Deers Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 539 100.00 17,043 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 533 98.89 16,631 97.58
新北市 New Taipei City 32 5.94 681 4.00
臺北市 Taipei City 5 0.93 83 0.49
桃園市 Taoyuan City 12 2.23 381 2.24
臺中市 Taichung City 31 5.75 761 4.47
臺南市 Tainan City 63 11.69 3,397 19.93
高雄市 Kaohsiung City 38 7.05 794 4.66
宜蘭縣 Yilan County 12 2.23 383 2.25
新竹縣 Hsinchu County 6 1.11 78 0.46
苗栗縣 Miaoli County 24 4.45 811 4.76
彰化縣 Changhua County 20 3.71 489 2.87
南投縣 Nantou County 175 32.47 6,337 37.18
雲林縣 Yunlin County 27 5.01 611 3.59
嘉義縣 Chiayi County 22 4.08 547 3.21
屏東縣 Pingtung County 13 2.41 391 2.29
臺東縣 Taitung County 37 6.86 435 2.55
花蓮縣 Hualien County 10 1.86 325 1.91
澎湖縣 Penghu County 2 0.37 47 0.28
基隆市 Keelung City 1 0.19 35 0.21
新竹市 Hsinchu City 2 0.37 10 0.06
嘉義市 Chiayi City 1 0.19 35 0.21
金門縣 Kinmen County 6 1.11 412 2.42
連江縣 Lienchiang County - - - -