水鹿飼養場數及在養量
Number of Sambars Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 473 100.00 14,857 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 472 99.79 14,852 99.97
新北市 New Taipei City 31 6.55 640 4.31
臺北市 Taipei City 5 1.06 70 0.47
桃園市 Taoyuan City 12 2.54 351 2.36
臺中市 Taichung City 28 5.92 702 4.73
臺南市 Tainan City 56 11.84 2,947 19.84
高雄市 Kaohsiung City 37 7.82 749 5.04
宜蘭縣 Yilan County 9 1.90 324 2.18
新竹縣 Hsinchu County 6 1.27 69 0.46
苗栗縣 Miaoli County 21 4.44 464 3.12
彰化縣 Changhua County 15 3.17 343 2.31
南投縣 Nantou County 175 37.00 6,337 42.65
雲林縣 Yunlin County 26 5.50 550 3.70
嘉義縣 Chiayi County 20 4.23 520 3.50
屏東縣 Pingtung County 8 1.69 183 1.23
臺東縣 Taitung County 10 2.11 218 1.47
花蓮縣 Hualien County 9 1.90 305 2.05
澎湖縣 Penghu County - - - -
基隆市 Keelung City 1 0.21 35 0.24
新竹市 Hsinchu City 2 0.42 10 0.07
嘉義市 Chiayi City 1 0.21 35 0.24
金門縣 Kinmen County 1 0.21 5 0.03
連江縣 Lienchiang County - - - -
備註:本表資料包含水鹿、梅花鹿以外其他鹿種。
Note : The data in this table includes deer species other than sambar and sika deer.