梅花鹿飼養場數及在養量
Number of Sika Deers Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 115 100.00 2,186 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 109 94.78 1,779 81.38
新北市 New Taipei City 2 1.74 41 1.88
臺北市 Taipei City 1 0.87 13 0.59
桃園市 Taoyuan City 3 2.61 30 1.37
臺中市 Taichung City 5 4.35 59 2.70
臺南市 Tainan City 21 18.26 450 20.59
高雄市 Kaohsiung City 2 1.74 45 2.06
宜蘭縣 Yilan County 4 3.48 59 2.70
新竹縣 Hsinchu County 2 1.74 9 0.41
苗栗縣 Miaoli County 9 7.83 347 15.87
彰化縣 Changhua County 10 8.70 146 6.68
南投縣 Nantou County - - - -
雲林縣 Yunlin County 4 3.48 61 2.79
嘉義縣 Chiayi County 4 3.48 27 1.24
屏東縣 Pingtung County 7 6.09 208 9.52
臺東縣 Taitung County 29 25.22 217 9.93
花蓮縣 Hualien County 4 3.48 20 0.91
澎湖縣 Penghu County 2 1.74 47 2.15
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City - - - -
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 6 5.22 407 18.62
連江縣 Lienchiang County - - - -