馬飼養場數及在養量
Number of Horses Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 116 100.00 1,382 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 104 89.66 1,329 96.16
新北市 New Taipei City 13 11.21 265 19.18
臺北市 Taipei City 5 4.31 138 9.99
桃園市 Taoyuan City 3 2.59 64 4.63
臺中市 Taichung City 7 6.03 143 10.35
臺南市 Tainan City 13 11.21 140 10.13
高雄市 Kaohsiung City 8 6.90 107 7.74
宜蘭縣 Yilan County 5 4.31 58 4.20
新竹縣 Hsinchu County 9 7.76 85 6.15
苗栗縣 Miaoli County 2 1.72 18 1.30
彰化縣 Changhua County 10 8.62 65 4.70
南投縣 Nantou County 2 1.72 2 0.14
雲林縣 Yunlin County - - - -
嘉義縣 Chiayi County 3 2.59 38 2.75
屏東縣 Pingtung County 7 6.03 101 7.31
臺東縣 Taitung County 2 1.72 20 1.45
花蓮縣 Hualien County 12 10.34 78 5.64
澎湖縣 Penghu County 1 0.86 4 0.29
基隆市 Keelung City 1 0.86 1 0.07
新竹市 Hsinchu City 1 0.86 2 0.14
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 12 10.34 53 3.84
連江縣 Lienchiang County - - - -