蛋雞飼養場數及在養量
Number of Layers Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,028 100.00 43,425,284 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,016 99.41 43,334,594 99.79
新北市 New Taipei City 15 0.74 11,190 0.03
臺北市 Taipei City 2 0.10 212 0.00
桃園市 Taoyuan City 20 0.99 275,551 0.63
臺中市 Taichung City 38 1.87 633,818 1.46
臺南市 Tainan City 185 9.12 4,345,015 10.01
高雄市 Kaohsiung City 122 6.02 3,085,149 7.10
宜蘭縣 Yilan County 6 0.30 56,446 0.13
新竹縣 Hsinchu County 32 1.58 89,737 0.21
苗栗縣 Miaoli County 50 2.47 705,402 1.62
彰化縣 Changhua County 889 43.84 19,809,099 45.62
南投縣 Nantou County 57 2.81 1,063,795 2.45
雲林縣 Yunlin County 53 2.61 775,957 1.79
嘉義縣 Chiayi County 183 9.02 5,097,666 11.74
屏東縣 Pingtung County 309 15.24 6,956,327 16.02
臺東縣 Taitung County 17 0.84 381,853 0.88
花蓮縣 Hualien County 27 1.33 13,965 0.03
澎湖縣 Penghu County 4 0.20 18,120 0.04
基隆市 Keelung City 1 0.05 6 0.00
新竹市 Hsinchu City 3 0.15 386 0.00
嘉義市 Chiayi City 3 0.15 14,900 0.03
金門縣 Kinmen County 12 0.59 90,690 0.21
連江縣 Lienchiang County - - - -