鴨飼養場數及在養量
Number of Ducks Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,745 100.00 8,133,900 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,737 99.71 8,132,475 99.98
新北市 New Taipei City 2 0.07 47 0.00
臺北市 Taipei City 4 0.15 429 0.01
桃園市 Taoyuan City 13 0.47 2,514 0.03
臺中市 Taichung City 38 1.38 84,009 1.03
臺南市 Tainan City 102 3.72 586,270 7.21
高雄市 Kaohsiung City 28 1.02 70,809 0.87
宜蘭縣 Yilan County 37 1.35 110,535 1.36
新竹縣 Hsinchu County 8 0.29 8,422 0.10
苗栗縣 Miaoli County 8 0.29 14,192 0.17
彰化縣 Changhua County 1,113 40.55 1,837,497 22.59
南投縣 Nantou County 60 2.19 245,322 3.02
雲林縣 Yunlin County 651 23.72 2,100,640 25.83
嘉義縣 Chiayi County 120 4.37 270,098 3.32
屏東縣 Pingtung County 505 18.40 2,587,459 31.81
臺東縣 Taitung County 9 0.33 184 0.00
花蓮縣 Hualien County 28 1.02 208,270 2.56
澎湖縣 Penghu County 4 0.15 240 0.00
基隆市 Keelung City 4 0.15 93 0.00
新竹市 Hsinchu City 3 0.11 5,445 0.07
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 8 0.29 1,425 0.02
連江縣 Lienchiang County - - - -