蛋鴨飼養場數及在養量
Number of Tsaiya Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 380 100.00 2,012,937 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 380 100.00 2,012,937 100.00
新北市 New Taipei City 1 0.26 25 0.00
臺北市 Taipei City 1 0.26 359 0.02
桃園市 Taoyuan City 3 0.79 65 0.00
臺中市 Taichung City 9 2.37 6,502 0.32
臺南市 Tainan City 35 9.21 216,153 10.74
高雄市 Kaohsiung City 2 0.53 3,520 0.17
宜蘭縣 Yilan County 7 1.84 11,861 0.59
新竹縣 Hsinchu County 4 1.05 8,230 0.41
苗栗縣 Miaoli County 1 0.26 13,500 0.67
彰化縣 Changhua County 90 23.68 643,460 31.97
南投縣 Nantou County 5 1.32 15,650 0.78
雲林縣 Yunlin County 9 2.37 59,850 2.97
嘉義縣 Chiayi County 26 6.84 74,240 3.69
屏東縣 Pingtung County 180 47.37 953,390 47.36
臺東縣 Taitung County - - - -
花蓮縣 Hualien County 3 0.79 715 0.04
澎湖縣 Penghu County 1 0.26 2 0.00
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 3 0.79 5,415 0.27
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County - - - -
連江縣 Lienchiang County - - - -