肉鴨飼養場數及在養量
Number of Mule & Muscovy Ducks Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總隻數 Total 土番鴨
Mule Ducks
番鴨
Muscovy Ducks
北京鴨
Beijing Ducks
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,186 100.00 5,653,577 100.00 4,281,438 301,264 1,070,875
臺灣地區 Taiwan Region 2,178 99.63 5,652,152 99.97 4,280,013 301,264 1,070,875
新北市 New Taipei City 2 0.09 22 0.00 5 17 -
臺北市 Taipei City 3 0.14 70 0.00 - 70 -
桃園市 Taoyuan City 13 0.59 2,449 0.04 81 2,262 106
臺中市 Taichung City 28 1.28 77,459 1.37 74,141 3,318 -
臺南市 Tainan City 64 2.93 359,517 6.36 283,586 54,731 21,200
高雄市 Kaohsiung City 26 1.19 67,289 1.19 62,609 180 4,500
宜蘭縣 Yilan County 15 0.69 55,861 0.99 5,735 260 49,866
新竹縣 Hsinchu County 5 0.23 192 0.00 170 22 -
苗栗縣 Miaoli County 7 0.32 692 0.01 510 55 127
彰化縣 Changhua County 1,016 46.48 1,182,587 20.92 1,091,123 4,524 86,940
南投縣 Nantou County 54 2.47 229,667 4.06 163,700 17 65,950
雲林縣 Yunlin County 569 26.03 1,845,330 32.64 1,300,350 171,820 373,160
嘉義縣 Chiayi County 20 0.91 60,278 1.07 16,900 25,068 18,310
屏東縣 Pingtung County 312 14.27 1,562,639 27.64 1,274,989 38,450 249,200
臺東縣 Taitung County 9 0.41 184 0.00 102 82 -
花蓮縣 Hualien County 26 1.19 207,555 3.67 6,000 41 201,514
澎湖縣 Penghu County 4 0.18 238 0.00 - 238 -
基隆市 Keelung City 4 0.18 93 0.00 12 79 2
新竹市 Hsinchu City 1 0.05 30 0.00 - 30 -
嘉義市 Chiayi City - - - - - - -
金門縣 Kinmen County 8 0.37 1,425 0.03 1,425 - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -