鴕鳥飼養場數及在養量
Number of Ostriches Farms and Heads
110年第2季(2021Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 37 100.00 946 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 36 97.30 926 97.89
新北市 New Taipei City 1 2.70 6 0.63
臺北市 Taipei City 1 2.70 2 0.21
桃園市 Taoyuan City 2 5.41 96 10.15
臺中市 Taichung City 2 5.41 18 1.90
臺南市 Tainan City 8 21.62 419 44.29
高雄市 Kaohsiung City 1 2.70 2 0.21
宜蘭縣 Yilan County 1 2.70 1 0.11
新竹縣 Hsinchu County 1 2.70 7 0.74
苗栗縣 Miaoli County 2 5.41 7 0.74
彰化縣 Changhua County 4 10.81 131 13.85
南投縣 Nantou County - - - -
雲林縣 Yunlin County 2 5.41 7 0.74
嘉義縣 Chiayi County 1 2.70 3 0.32
屏東縣 Pingtung County 1 2.70 63 6.66
臺東縣 Taitung County 3 8.11 18 1.90
花蓮縣 Hualien County 4 10.81 139 14.69
澎湖縣 Penghu County 1 2.70 2 0.21
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 1 2.70 5 0.53
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 1 2.70 20 2.11
連江縣 Lienchiang County - - - -