臺中市畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Taichung City
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 42 4,215 44 4,222 41 3,878 -2 -4.55 -7 -0.17 1 2.44 337 8.69
肉牛 Meat Cattle 16 859 17 858 15 847 -1 -5.88 1 0.12 1 6.67 12 1.42
水牛(肉用) Buffalo - - - - - - - - - - - - - -
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 8 385 9 355 7 345 -1 -11.11 30 8.45 1 14.29 40 11.59
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 10 474 10 503 10 502 0 0.00 -29 -5.77 0 0.00 -28 -5.58
乳牛 Dairy Cattle 20 3,326 20 3,332 19 3,003 0 0.00 -6 -0.18 1 5.26 323 10.76
產乳牛 Milking Cow 18 1,602 18 1,692 18 1,574 0 0.00 -90 -5.32 0 0.00 28 1.78
未產女牛 Unborn Cow 20 1,706 20 1,623 19 1,414 0 0.00 83 5.11 1 5.26 292 20.65
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 6 18 7 17 6 15 -1 -14.29 1 5.88 0 0.00 3 20.00
役牛 Working Cattle 6 30 7 32 7 28 -1 -14.29 -2 -6.25 -1 -14.29 2 7.14
水牛(役用) Buffalo - - 1 1 1 1 -1 -100.00 -1 -100.00 -1 -100.00 -1 -100.00
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 6 30 6 31 6 27 0 0.00 -1 -3.23 0 0.00 3 11.11
Goats 84 5,059 85 4,884 94 5,388 -1 -1.18 175 3.58 -10 -10.64 -329 -6.11
肉羊 Meat Goats 76 3,478 77 3,364 85 3,815 -1 -1.30 114 3.39 -9 -10.59 -337 -8.83
乳羊 Dairy Goats 11 1,581 11 1,520 12 1,573 0 0.00 61 4.01 -1 -8.33 8 0.51
產乳羊 Milking Goats 10 1,133 10 959 10 980 0 0.00 174 18.14 0 0.00 153 15.61
未產女羊 Unborn Goats 11 417 11 530 12 563 0 0.00 -113 -21.32 -1 -8.33 -146 -25.93
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 10 31 10 31 10 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33
鹿 Deers 30 700 31 758 31 764 -1 -3.23 -58 -7.65 -1 -3.23 -64 -8.38
水鹿 Sambars 27 668 28 725 28 698 -1 -3.57 -57 -7.86 -1 -3.57 -30 -4.30
梅花鹿 Sika Deers 4 32 4 33 5 66 0 0.00 -1 -3.03 -1 -20.00 -34 -51.52
Horses 8 158 9 163 7 143 -1 -11.11 -5 -3.07 1 14.29 15 10.49
Rabbits - - - - - - - - - - - - - -
Chickens 183 1,664,952 185 1,941,990 181 1,751,068 -2 -1.08 -277,038 -14.27 2 1.10 -86,116 -4.92
種雞 Breeding  Chickens 27 366,016 28 382,231 27 377,583 -1 -3.57 -16,215 -4.24 0 0.00 -11,567 -3.06
蛋種雞 Breeding Layers 1 1,500 1 1,800 1 2,070 0 0.00 -300 -16.67 0 0.00 -570 -27.54
肉種雞 Broiler breeder 24 - 28 380,431 27 375,513 -4 -14.29 -380,431 -100.00 -3 -11.11 -375,513 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 25 360,506 - - - - 25 0.00 360,506 0.00 25 0.00 360,506 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 2 4,010 - - - - 2 0.00 4,010 0.00 2 0.00 4,010 0.00
蛋雞 Layers 39 627,100 39 624,716 37 638,448 0 0.00 2,384 0.38 2 5.41 -11,348 -1.78
肉雞 Broilers 121 671,836 123 935,043 120 735,037 -2 -1.63 -263,207 -28.15 1 0.83 -63,201 -8.60
白肉雞 Broilers 34 394,826 36 622,600 35 432,206 -2 -5.56 -227,774 -36.58 -1 -2.86 -37,380 -8.65
紅羽土雞 Red Feather Native 23 89,761 24 90,556 26 109,662 -1 -4.17 -795 -0.88 -3 -11.54 -19,901 -18.15
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 27 61,218 25 55,231 23 33,538 2 8.00 5,987 10.84 4 17.39 27,680 82.53
烏骨雞 Silky fowl - - 1 20 3 4,041 -1 -100.00 -20 -100.00 -3 -100.00 -4,041 -100.00
珍珠雞 Guinea fowl 22 61,520 21 73,558 26 87,555 1 4.76 -12,038 -16.37 -4 -15.38 -26,035 -29.74
鬥雞 Fighting Cock 30 47,311 30 69,143 31 59,435 0 0.00 -21,832 -31.58 -1 -3.23 -12,124 -20.40
閹雞 Pheasant 4 17,200 5 23,935 4 8,600 -1 -20.00 -6,735 -28.14 0 0.00 8,600 100.00
Ducks 33 60,425 38 61,419 41 81,621 -5 -13.16 -994 -1.62 -8 -19.51 -21,196 -25.97
種鴨 Breeding Ducks 2 35 2 34 2 49 0 0.00 1 2.94 0 0.00 -14 -28.57
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 2 35 2 34 2 49 0 0.00 1 2.94 0 0.00 -14 -28.57
蛋鴨 Tsaiya 8 6,658 9 6,682 9 6,507 -1 -11.11 -24 -0.36 -1 -11.11 151 2.32
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 23 53,732 28 54,703 31 75,065 -5 -17.86 -971 -1.78 -8 -25.81 -21,333 -28.42
土番鴨 Mule Ducks 20 53,654 22 54,613 29 74,778 -2 -9.09 -959 -1.76 -9 -31.03 -21,124 -28.25
番鴨 Muscovy Ducks 3 78 6 90 2 287 -3 -50.00 -12 -13.33 1 50.00 -209 -72.82
北京鴨 Beijing Ducks - - - - - - - - - - - - - -
Geese 12 16,271 13 18,607 13 20,500 -1 -7.69 -2,336 -12.55 -1 -7.69 -4,229 -20.63
種鵝 Breeding Geese 2 277 3 318 3 714 -1 -33.33 -41 -12.89 -1 -33.33 -437 -61.20
肉鵝 Meat Geese 12 15,994 11 18,289 12 19,786 1 9.09 -2,295 -12.55 0 0.00 -3,792 -19.17
火雞 Turkeys 3 56 3 71 3 52 0 0.00 -15 -21.13 0 0.00 4 7.69
鴕鳥 Ostriches 2 16 2 17 2 17 0 0.00 -1 -5.88 0 0.00 -1 -5.88
鵪鶉 Quails 2 1,220 1 725 - - 1 100.00 495 68.28 2 0.00 1,220 0.00
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計0頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿19頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 0 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 19 deer, 0 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1