苗栗縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Miaoli County
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 39 2,841 38 2,776 37 2,892 1 2.63 65 2.34 2 5.41 -51 -1.76
肉牛 Meat Cattle 18 627 17 605 15 612 1 5.88 22 3.64 3 20.00 15 2.45
水牛(肉用) Buffalo 1 6 - - - - 1 0.00 6 0.00 1 0.00 6 0.00
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 7 327 6 304 4 301 1 16.67 23 7.57 3 75.00 26 8.64
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 11 294 12 301 11 311 -1 -8.33 -7 -2.33 0 0.00 -17 -5.47
乳牛 Dairy Cattle 17 2,199 17 2,154 17 2,265 0 0.00 45 2.09 0 0.00 -66 -2.91
產乳牛 Milking Cow 16 1,215 16 1,230 17 1,248 0 0.00 -15 -1.22 -1 -5.88 -33 -2.64
未產女牛 Unborn Cow 17 974 17 917 16 1,003 0 0.00 57 6.22 1 6.25 -29 -2.89
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 5 10 4 7 5 14 1 25.00 3 42.86 0 0.00 -4 -28.57
役牛 Working Cattle 4 15 4 17 5 15 0 0.00 -2 -11.76 -1 -20.00 0 0.00
水牛(役用) Buffalo 1 4 1 4 1 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 3 11 3 13 4 11 0 0.00 -2 -15.38 -1 -25.00 0 0.00
Goats 69 4,714 72 4,610 77 5,201 -3 -4.17 104 2.26 -8 -10.39 -487 -9.36
肉羊 Meat Goats 68 4,668 71 4,567 75 5,088 -3 -4.23 101 2.21 -7 -9.33 -420 -8.25
乳羊 Dairy Goats 2 46 2 43 3 113 0 0.00 3 6.98 -1 -33.33 -67 -59.29
產乳羊 Milking Goats 2 35 2 34 3 73 0 0.00 1 2.94 -1 -33.33 -38 -52.05
未產女羊 Unborn Goats 2 8 2 6 3 35 0 0.00 2 33.33 -1 -33.33 -27 -77.14
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 1 3 1 3 2 5 0 0.00 0 0.00 -1 -50.00 -2 -40.00
鹿 Deers 23 807 23 809 24 749 0 0.00 -2 -0.25 -1 -4.17 58 7.74
水鹿 Sambars 19 468 19 468 21 428 0 0.00 0 0.00 -2 -9.52 40 9.35
梅花鹿 Sika Deers 9 339 9 341 9 321 0 0.00 -2 -0.59 0 0.00 18 5.61
Horses 2 17 2 18 2 23 0 0.00 -1 -5.56 0 0.00 -6 -26.09
Rabbits 2 6 2 6 1 5 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 20.00
Chickens 192 1,980,477 201 2,581,388 191 2,097,751 -9 -4.48 -600,911 -23.28 1 0.52 -117,274 -5.59
種雞 Breeding  Chickens 22 383,585 21 347,157 23 354,342 1 4.76 36,428 10.49 -1 -4.35 29,243 8.25
蛋種雞 Breeding Layers 2 29,923 1 6,329 - - 1 100.00 23,594 372.79 2 0.00 29,923 0.00
肉種雞 Broiler breeder 16 - 21 340,828 23 354,342 -5 -23.81 -340,828 -100.00 -7 -30.43 -354,342 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 15 317,862 - - - - 15 0.00 317,862 0.00 15 0.00 317,862 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 6 35,800 - - - - 6 0.00 35,800 0.00 6 0.00 35,800 0.00
蛋雞 Layers 56 718,498 51 721,064 49 684,521 5 9.80 -2,566 -0.36 7 14.29 33,977 4.96
肉雞 Broilers 125 878,394 137 1,513,167 126 1,058,888 -12 -8.76 -634,773 -41.95 -1 -0.79 -180,494 -17.05
白肉雞 Broilers 29 493,950 30 972,570 28 677,253 -1 -3.33 -478,620 -49.21 1 3.57 -183,303 -27.07
紅羽土雞 Red Feather Native 17 88,085 19 164,755 23 109,546 -2 -10.53 -76,670 -46.54 -6 -26.09 -21,461 -19.59
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 28 93,880 29 123,300 27 85,717 -1 -3.45 -29,420 -23.86 1 3.70 8,163 9.52
烏骨雞 Silky fowl 3 3,430 4 7,750 5 18,550 -1 -25.00 -4,320 -55.74 -2 -40.00 -15,120 -81.51
珍珠雞 Guinea fowl 21 46,280 20 41,380 16 34,883 1 5.00 4,900 11.84 5 31.25 11,397 32.67
鬥雞 Fighting Cock 56 140,013 59 173,862 57 129,608 -3 -5.08 -33,849 -19.47 -1 -1.75 10,405 8.03
閹雞 Pheasant 8 12,756 12 29,550 5 3,331 -4 -33.33 -16,794 -56.83 3 60.00 9,425 282.95
Ducks 8 13,753 7 13,669 8 14,185 1 14.29 84 0.61 0 0.00 -432 -3.05
種鴨 Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
蛋鴨 Tsaiya 1 13,500 1 13,500 1 13,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 7 253 6 169 7 685 1 16.67 84 49.70 0 0.00 -432 -63.07
土番鴨 Mule Ducks 4 125 3 116 3 388 1 33.33 9 7.76 1 33.33 -263 -67.78
番鴨 Muscovy Ducks 3 48 3 43 2 40 0 0.00 5 11.63 1 50.00 8 20.00
北京鴨 Beijing Ducks 1 80 1 10 2 257 0 0.00 70 700.00 -1 -50.00 -177 -68.87
Geese 8 9,860 8 10,545 8 15,044 0 0.00 -685 -6.50 0 0.00 -5,184 -34.46
種鵝 Breeding Geese 1 3 1 3 1 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -1 -25.00
肉鵝 Meat Geese 7 9,857 7 10,542 7 15,040 0 0.00 -685 -6.50 0 0.00 -5,183 -34.46
火雞 Turkeys - - - - - - - - - - - - - -
鴕鳥 Ostriches 1 2 2 6 2 7 -1 -50.00 -4 -66.67 -1 -50.00 -5 -71.43
鵪鶉 Quails - - - - - - - - - - - - - -
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計5頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿196頭、紅鹿53頭、黃占鹿16頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 5 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 196 deer, 53 red deer, 16 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1