彰化縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Changhua County
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 162 33,861 162 33,959 162 31,495 0 0.00 -98 -0.29 0 0.00 2,366 7.51
肉牛 Meat Cattle 47 3,123 46 3,232 46 3,223 1 2.17 -109 -3.37 1 2.17 -100 -3.10
水牛(肉用) Buffalo 1 21 2 33 4 67 -1 -50.00 -12 -36.36 -3 -75.00 -46 -68.66
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 15 530 15 592 13 546 0 0.00 -62 -10.47 2 15.38 -16 -2.93
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 37 2,572 36 2,607 38 2,610 1 2.78 -35 -1.34 -1 -2.63 -38 -1.46
乳牛 Dairy Cattle 112 30,675 112 30,668 111 28,206 0 0.00 7 0.02 1 0.90 2,469 8.75
產乳牛 Milking Cow 107 16,385 108 16,282 107 15,034 -1 -0.93 103 0.63 0 0.00 1,351 8.99
未產女牛 Unborn Cow 109 14,206 109 14,289 109 13,079 0 0.00 -83 -0.58 0 0.00 1,127 8.62
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 31 84 31 97 39 93 0 0.00 -13 -13.40 -8 -20.51 -9 -9.68
役牛 Working Cattle 14 63 14 59 15 66 0 0.00 4 6.78 -1 -6.67 -3 -4.55
水牛(役用) Buffalo - - - - - - - - - - - - - -
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 14 63 14 59 15 66 0 0.00 4 6.78 -1 -6.67 -3 -4.55
Goats 242 21,203 243 21,322 249 20,844 -1 -0.41 -119 -0.56 -7 -2.81 359 1.72
肉羊 Meat Goats 227 17,314 228 17,319 232 16,917 -1 -0.44 -5 -0.03 -5 -2.16 397 2.35
乳羊 Dairy Goats 26 3,889 26 4,003 28 3,927 0 0.00 -114 -2.85 -2 -7.14 -38 -0.97
產乳羊 Milking Goats 26 2,322 26 2,455 28 2,422 0 0.00 -133 -5.42 -2 -7.14 -100 -4.13
未產女羊 Unborn Goats 25 1,470 25 1,452 25 1,410 0 0.00 18 1.24 0 0.00 60 4.26
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 25 97 23 96 26 95 2 8.70 1 1.04 -1 -3.85 2 2.11
鹿 Deers 21 482 22 484 21 493 -1 -4.55 -2 -0.41 0 0.00 -11 -2.23
水鹿 Sambars 16 339 16 345 15 337 0 0.00 -6 -1.74 1 6.67 2 0.59
梅花鹿 Sika Deers 8 143 9 139 11 156 -1 -11.11 4 2.88 -3 -27.27 -13 -8.33
Horses 10 65 9 64 11 64 1 11.11 1 1.56 -1 -9.09 1 1.56
Rabbits 4 1,655 4 1,665 4 1,950 0 0.00 -10 -0.60 0 0.00 -295 -15.13
Chickens 1,344 25,763,379 1,349 25,944,271 1,338 27,398,744 -5 -0.37 -180,892 -0.70 6 0.45 -1,635,365 -5.97
種雞 Breeding  Chickens 43 300,759 45 324,740 46 381,042 -2 -4.44 -23,981 -7.38 -3 -6.52 -80,283 -21.07
蛋種雞 Breeding Layers - - - - - - - - - - - - - -
肉種雞 Broiler breeder 40 - 45 324,740 46 381,042 -5 -11.11 -324,740 -100.00 -6 -13.04 -381,042 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 22 170,409 - - - - 22 0.00 170,409 0.00 22 0.00 170,409 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 21 130,350 - - - - 21 0.00 130,350 0.00 21 0.00 130,350 0.00
蛋雞 Layers 895 19,558,568 896 19,662,680 887 19,928,923 -1 -0.11 -104,112 -0.53 8 0.90 -370,355 -1.86
肉雞 Broilers 407 5,904,052 413 5,956,851 409 7,088,779 -6 -1.45 -52,799 -0.89 -2 -0.49 -1,184,727 -16.71
白肉雞 Broilers 181 4,291,300 181 3,848,800 181 5,344,400 0 0.00 442,500 11.50 0 0.00 -1,053,100 -19.70
紅羽土雞 Red Feather Native 156 1,263,595 158 1,585,483 148 1,282,240 -2 -1.27 -321,888 -20.30 8 5.41 -18,645 -1.45
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 69 260,368 74 442,596 76 381,699 -5 -6.76 -182,228 -41.17 -7 -9.21 -121,331 -31.79
烏骨雞 Silky fowl 12 38,698 8 49,280 11 24,600 4 50.00 -10,582 -21.47 1 9.09 14,098 57.31
珍珠雞 Guinea fowl 8 33,400 7 15,900 9 44,648 1 14.29 17,500 110.06 -1 -11.11 -11,248 -25.19
鬥雞 Fighting Cock 9 16,200 9 14,300 9 10,600 0 0.00 1,900 13.29 0 0.00 5,600 52.83
閹雞 Pheasant 1 491 1 492 2 592 0 0.00 -1 -0.20 -1 -50.00 -101 -17.06
Ducks 1,105 1,718,261 1,110 1,812,818 1,106 1,832,327 -5 -0.45 -94,557 -5.22 -1 -0.09 -114,066 -6.23
種鴨 Breeding Ducks 10 13,196 9 11,700 10 10,450 1 11.11 1,496 12.79 0 0.00 2,746 26.28
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 1 1,800 1 1,800 1 1,700 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5.88
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 9 11,396 8 9,900 9 8,750 1 12.50 1,496 15.11 0 0.00 2,646 30.24
蛋鴨 Tsaiya 88 611,054 92 670,283 89 666,058 -4 -4.35 -59,229 -8.84 -1 -1.12 -55,004 -8.26
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 1,007 1,094,011 1,009 1,130,835 1,009 1,155,819 -2 -0.20 -36,824 -3.26 -2 -0.20 -61,808 -5.35
土番鴨 Mule Ducks 965 991,472 963 1,036,780 965 1,065,350 2 0.21 -45,308 -4.37 0 0.00 -73,878 -6.93
番鴨 Muscovy Ducks 18 3,394 20 6,605 37 4,084 -2 -10.00 -3,211 -48.61 -19 -51.35 -690 -16.90
北京鴨 Beijing Ducks 32 99,145 34 87,450 33 86,385 -2 -5.88 11,695 13.37 -1 -3.03 12,760 14.77
Geese 25 31,771 26 32,514 31 34,321 -1 -3.85 -743 -2.29 -6 -19.35 -2,550 -7.43
種鵝 Breeding Geese 5 4,585 5 5,065 5 4,177 0 0.00 -480 -9.48 0 0.00 408 9.77
肉鵝 Meat Geese 21 27,186 21 27,449 26 30,144 0 0.00 -263 -0.96 -5 -19.23 -2,958 -9.81
火雞 Turkeys 2 8 2 500 2 512 0 0.00 -492 -98.40 0 0.00 -504 -98.44
鴕鳥 Ostriches 3 85 3 118 4 132 0 0.00 -33 -27.97 -1 -25.00 -47 -35.61
鵪鶉 Quails 22 959,000 22 880,000 22 807,000 0 0.00 79,000 8.98 0 0.00 152,000 18.84
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計3頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿95頭、紅鹿41頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 3 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 95 deer, 41 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1