屏東縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Pingtung County
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 176 28,085 182 28,215 189 27,501 -6 -3.30 -130 -0.46 -13 -6.88 584 2.12
肉牛 Meat Cattle 59 5,326 65 5,672 71 6,372 -6 -9.23 -346 -6.10 -12 -16.90 -1,046 -16.42
水牛(肉用) Buffalo 9 426 10 427 13 475 -1 -10.00 -1 -0.23 -4 -30.77 -49 -10.32
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 26 899 30 915 30 916 -4 -13.33 -16 -1.75 -4 -13.33 -17 -1.86
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 28 4,001 28 4,330 33 4,981 0 0.00 -329 -7.60 -5 -15.15 -980 -19.67
乳牛 Dairy Cattle 105 22,673 104 22,472 103 21,056 1 0.96 201 0.89 2 1.94 1,617 7.68
產乳牛 Milking Cow 98 11,848 97 11,523 99 10,992 1 1.03 325 2.82 -1 -1.01 856 7.79
未產女牛 Unborn Cow 104 10,773 103 10,896 102 10,008 1 0.97 -123 -1.13 2 1.96 765 7.64
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 13 52 14 53 17 56 -1 -7.14 -1 -1.89 -4 -23.53 -4 -7.14
役牛 Working Cattle 16 86 16 71 18 73 0 0.00 15 21.13 -2 -11.11 13 17.81
水牛(役用) Buffalo 7 57 7 45 7 49 0 0.00 12 26.67 0 0.00 8 16.33
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 10 29 10 26 11 24 0 0.00 3 11.54 -1 -9.09 5 20.83
Goats 121 11,541 124 11,368 126 11,462 -3 -2.42 173 1.52 -5 -3.97 79 0.69
肉羊 Meat Goats 117 8,710 116 8,394 116 8,496 1 0.86 316 3.76 1 0.86 214 2.52
乳羊 Dairy Goats 16 2,831 21 2,974 23 2,966 -5 -23.81 -143 -4.81 -7 -30.43 -135 -4.55
產乳羊 Milking Goats 16 1,757 20 1,840 23 1,779 -4 -20.00 -83 -4.51 -7 -30.43 -22 -1.24
未產女羊 Unborn Goats 16 1,033 20 1,087 22 1,110 -4 -20.00 -54 -4.97 -6 -27.27 -77 -6.94
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 11 41 13 47 20 77 -2 -15.38 -6 -12.77 -9 -45.00 -36 -46.75
鹿 Deers 14 370 13 436 14 367 1 7.69 -66 -15.14 0 0.00 3 0.82
水鹿 Sambars 8 174 8 178 10 185 0 0.00 -4 -2.25 -2 -20.00 -11 -5.95
梅花鹿 Sika Deers 9 196 8 258 8 182 1 12.50 -62 -24.03 1 12.50 14 7.69
Horses 7 91 7 99 7 103 0 0.00 -8 -8.08 0 0.00 -12 -11.65
Rabbits 3 537 2 530 3 530 1 50.00 7 1.32 0 0.00 7 1.32
Chickens 838 14,058,014 849 15,973,899 838 15,121,673 -11 -1.30 -1,915,885 -11.99 0 0.00 -1,063,659 -7.03
種雞 Breeding  Chickens 15 104,700 14 91,500 13 99,580 1 7.14 13,200 14.43 2 15.38 5,120 5.14
蛋種雞 Breeding Layers 2 14,200 2 15,500 2 17,000 0 0.00 -1,300 -8.39 0 0.00 -2,800 -16.47
肉種雞 Broiler breeder 9 - 12 76,000 11 82,580 -3 -25.00 -76,000 -100.00 -2 -18.18 -82,580 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 1 18,000 - - - - 1 0.00 18,000 0.00 1 0.00 18,000 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 12 72,500 - - - - 12 0.00 72,500 0.00 12 0.00 72,500 0.00
蛋雞 Layers 306 7,309,218 311 7,172,583 307 7,240,199 -5 -1.61 136,635 1.90 -1 -0.33 69,019 0.95
肉雞 Broilers 522 6,644,096 529 8,709,816 520 7,781,894 -7 -1.32 -2,065,720 -23.72 2 0.38 -1,137,798 -14.62
白肉雞 Broilers 105 2,201,140 103 3,305,330 104 3,192,708 2 1.94 -1,104,190 -33.41 1 0.96 -991,568 -31.06
紅羽土雞 Red Feather Native 236 2,246,298 237 2,591,840 227 2,243,295 -1 -0.42 -345,542 -13.33 9 3.96 3,003 0.13
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 171 1,874,484 189 2,266,344 181 1,882,427 -18 -9.52 -391,860 -17.29 -10 -5.52 -7,943 -0.42
烏骨雞 Silky fowl 53 312,680 54 525,220 53 421,950 -1 -1.85 -212,540 -40.47 0 0.00 -109,270 -25.90
珍珠雞 Guinea fowl 5 8,657 8 19,755 5 39,065 -3 -37.50 -11,098 -56.18 0 0.00 -30,408 -77.84
鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
閹雞 Pheasant 3 837 3 1,327 3 2,449 0 0.00 -490 -36.93 0 0.00 -1,612 -65.82
Ducks 477 2,429,953 494 2,355,027 510 2,555,500 -17 -3.44 74,926 3.18 -33 -6.47 -125,547 -4.91
種鴨 Breeding Ducks 20 80,700 19 80,950 18 71,660 1 5.26 -250 -0.31 2 11.11 9,040 12.62
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 12 63,300 12 61,750 13 55,660 0 0.00 1,550 2.51 -1 -7.69 7,640 13.73
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 8 17,400 7 19,200 5 16,000 1 14.29 -1,800 -9.38 3 60.00 1,400 8.75
蛋鴨 Tsaiya 165 891,614 168 936,206 185 942,469 -3 -1.79 -44,592 -4.76 -20 -10.81 -50,855 -5.40
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 295 1,457,639 311 1,337,871 310 1,541,371 -16 -5.14 119,768 8.95 -15 -4.84 -83,732 -5.43
土番鴨 Mule Ducks 253 1,050,404 265 1,053,691 272 1,204,771 -12 -4.53 -3,287 -0.31 -19 -6.99 -154,367 -12.81
番鴨 Muscovy Ducks 16 26,185 22 48,080 19 33,900 -6 -27.27 -21,895 -45.54 -3 -15.79 -7,715 -22.76
北京鴨 Beijing Ducks 33 381,050 27 236,100 27 302,700 6 22.22 144,950 61.39 6 22.22 78,350 25.88
Geese 71 103,863 66 112,023 67 104,399 5 7.58 -8,160 -7.28 4 5.97 -536 -0.51
種鵝 Breeding Geese 11 25,120 10 25,540 11 24,700 1 10.00 -420 -1.64 0 0.00 420 1.70
肉鵝 Meat Geese 62 78,743 57 86,483 57 79,699 5 8.77 -7,740 -8.95 5 8.77 -956 -1.20
火雞 Turkeys 1 3 1 3 1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
鴕鳥 Ostriches 1 35 1 32 1 61 0 0.00 3 9.38 0 0.00 -26 -42.62
鵪鶉 Quails 3 167,000 2 79,800 3 214,000 1 50.00 87,200 109.27 0 0.00 -47,000 -21.96
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計297頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿9頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 297 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 9 deer, 0 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1