牛飼養場數及在養量
Number of Cattle Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,664 100.00 160,243 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,240 74.52 154,662 96.52
新北市 New Taipei City 39 2.34 1,962 1.22
臺北市 Taipei City 6 0.36 81 0.05
桃園市 Taoyuan City 52 3.13 5,420 3.38
臺中市 Taichung City 42 2.52 4,215 2.63
臺南市 Tainan City 163 9.80 25,300 15.79
高雄市 Kaohsiung City 58 3.49 8,145 5.08
宜蘭縣 Yilan County 11 0.66 288 0.18
新竹縣 Hsinchu County 24 1.44 2,913 1.82
苗栗縣 Miaoli County 39 2.34 2,841 1.77
彰化縣 Changhua County 162 9.74 33,861 21.13
南投縣 Nantou County 11 0.66 789 0.49
雲林縣 Yunlin County 126 7.57 22,160 13.83
嘉義縣 Chiayi County 63 3.79 9,300 5.80
屏東縣 Pingtung County 176 10.58 28,085 17.53
臺東縣 Taitung County 99 5.95 2,938 1.83
花蓮縣 Hualien County 85 5.11 4,923 3.07
澎湖縣 Penghu County 76 4.57 864 0.54
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 6 0.36 475 0.30
嘉義市 Chiayi City 2 0.12 102 0.06
金門縣 Kinmen County 424 25.48 5,581 3.48
連江縣 Lienchiang County - - - -