乳羊飼養場數及在養量
Number of Dairy Goats Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳羊
Milking Goats
未產女羊
Unborn Goats
乳公羊(種用)
Dairy Goats(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 202 100.00 36,225 100.00 21,399 13,876 950
臺灣地區 Taiwan Region 202 100.00 36,225 100.00 21,399 13,876 950
新北市 New Taipei City 4 1.98 109 0.30 82 21 6
臺北市 Taipei City 1 0.50 23 0.06 - 20 3
桃園市 Taoyuan City 2 0.99 12 0.03 11 - 1
臺中市 Taichung City 11 5.45 1,581 4.36 1,133 417 31
臺南市 Tainan City 39 19.31 9,276 25.61 5,027 3,962 287
高雄市 Kaohsiung City 26 12.87 5,220 14.41 3,368 1,714 138
宜蘭縣 Yilan County 4 1.98 267 0.74 216 46 5
新竹縣 Hsinchu County 2 0.99 136 0.38 109 22 5
苗栗縣 Miaoli County 2 0.99 46 0.13 35 8 3
彰化縣 Changhua County 26 12.87 3,889 10.74 2,322 1,470 97
南投縣 Nantou County 12 5.94 2,055 5.67 1,236 778 41
雲林縣 Yunlin County 21 10.40 3,245 8.96 1,938 1,198 109
嘉義縣 Chiayi County 25 12.38 6,422 17.73 3,480 2,790 152
屏東縣 Pingtung County 16 7.92 2,831 7.82 1,757 1,033 41
臺東縣 Taitung County 3 1.49 370 1.02 222 139 9
花蓮縣 Hualien County 1 0.50 163 0.45 67 92 4
澎湖縣 Penghu County 1 0.50 41 0.11 32 6 3
基隆市 Keelung City 1 0.50 3 0.01 1 - 2
新竹市 Hsinchu City 3 1.49 278 0.77 187 85 6
嘉義市 Chiayi City 2 0.99 258 0.71 176 75 7
金門縣 Kinmen County - - - - - - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -