鹿飼養場數及在養量
Number of Deers Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 527 100.00 16,570 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 522 99.05 16,127 97.33
新北市 New Taipei City 34 6.45 667 4.03
臺北市 Taipei City 5 0.95 74 0.45
桃園市 Taoyuan City 13 2.47 393 2.37
臺中市 Taichung City 30 5.69 700 4.22
臺南市 Tainan City 60 11.39 3,213 19.39
高雄市 Kaohsiung City 34 6.45 696 4.20
宜蘭縣 Yilan County 13 2.47 366 2.21
新竹縣 Hsinchu County 6 1.14 74 0.45
苗栗縣 Miaoli County 23 4.36 807 4.87
彰化縣 Changhua County 21 3.98 482 2.91
南投縣 Nantou County 176 33.40 6,354 38.35
雲林縣 Yunlin County 26 4.93 598 3.61
嘉義縣 Chiayi County 20 3.80 525 3.17
屏東縣 Pingtung County 14 2.66 370 2.23
臺東縣 Taitung County 31 5.88 411 2.48
花蓮縣 Hualien County 10 1.90 276 1.67
澎湖縣 Penghu County 2 0.38 37 0.22
基隆市 Keelung City 1 0.19 38 0.23
新竹市 Hsinchu City 2 0.38 7 0.04
嘉義市 Chiayi City 1 0.19 39 0.24
金門縣 Kinmen County 5 0.95 443 2.67
連江縣 Lienchiang County - - - -