水鹿飼養場數及在養量
Number of Sambars Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 463 100.00 14,457 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 462 99.78 14,451 99.96
新北市 New Taipei City 32 6.91 631 4.36
臺北市 Taipei City 5 1.08 61 0.42
桃園市 Taoyuan City 13 2.81 353 2.44
臺中市 Taichung City 27 5.83 668 4.62
臺南市 Tainan City 54 11.66 2,809 19.43
高雄市 Kaohsiung City 33 7.13 656 4.54
宜蘭縣 Yilan County 8 1.73 285 1.97
新竹縣 Hsinchu County 6 1.30 66 0.46
苗栗縣 Miaoli County 19 4.10 468 3.24
彰化縣 Changhua County 16 3.46 339 2.34
南投縣 Nantou County 176 38.01 6,354 43.95
雲林縣 Yunlin County 25 5.40 537 3.71
嘉義縣 Chiayi County 19 4.10 504 3.49
屏東縣 Pingtung County 8 1.73 174 1.20
臺東縣 Taitung County 9 1.94 215 1.49
花蓮縣 Hualien County 8 1.73 247 1.71
澎湖縣 Penghu County - - - -
基隆市 Keelung City 1 0.22 38 0.26
新竹市 Hsinchu City 2 0.43 7 0.05
嘉義市 Chiayi City 1 0.22 39 0.27
金門縣 Kinmen County 1 0.22 6 0.04
連江縣 Lienchiang County - - - -
備註:本表資料包含水鹿、梅花鹿以外其他鹿種。
Note : The data in this table includes deer species other than sambar and sika deer.