馬飼養場數及在養量
Number of Horses Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 118 100.00 1,398 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 108 91.53 1,357 97.07
新北市 New Taipei City 16 13.56 303 21.67
臺北市 Taipei City 5 4.24 138 9.87
桃園市 Taoyuan City 3 2.54 64 4.58
臺中市 Taichung City 8 6.78 158 11.30
臺南市 Tainan City 13 11.02 122 8.73
高雄市 Kaohsiung City 8 6.78 96 6.87
宜蘭縣 Yilan County 6 5.08 66 4.72
新竹縣 Hsinchu County 10 8.47 101 7.22
苗栗縣 Miaoli County 2 1.69 17 1.22
彰化縣 Changhua County 10 8.47 65 4.65
南投縣 Nantou County 1 0.85 1 0.07
雲林縣 Yunlin County - - - -
嘉義縣 Chiayi County 3 2.54 35 2.50
屏東縣 Pingtung County 7 5.93 91 6.51
臺東縣 Taitung County 2 1.69 22 1.57
花蓮縣 Hualien County 11 9.32 71 5.08
澎湖縣 Penghu County 1 0.85 4 0.29
基隆市 Keelung City 1 0.85 1 0.07
新竹市 Hsinchu City 1 0.85 2 0.14
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 10 8.47 41 2.93
連江縣 Lienchiang County - - - -