鵝飼養場數及在養量
Number of Geese Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總隻數 Total 種鵝
Breeding Geese
肉鵝
Meat Geese
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 805 100.00 1,233,356 100.00 247,492 985,864
臺灣地區 Taiwan Region 802 99.63 1,231,037 99.81 247,492 983,545
新北市 New Taipei City 4 0.50 2,022 0.16 - 2,022
臺北市 Taipei City 1 0.12 30 0.00 - 30
桃園市 Taoyuan City 16 1.99 16,303 1.32 878 15,425
臺中市 Taichung City 12 1.49 16,271 1.32 277 15,994
臺南市 Tainan City 126 15.65 207,519 16.83 13,900 193,619
高雄市 Kaohsiung City 45 5.59 97,432 7.90 - 97,432
宜蘭縣 Yilan County 2 0.25 17 0.00 4 13
新竹縣 Hsinchu County 5 0.62 63 0.01 3 60
苗栗縣 Miaoli County 8 0.99 9,860 0.80 3 9,857
彰化縣 Changhua County 25 3.11 31,771 2.58 4,585 27,186
南投縣 Nantou County 14 1.74 15,415 1.25 6,555 8,860
雲林縣 Yunlin County 297 36.89 492,860 39.96 128,820 364,040
嘉義縣 Chiayi County 148 18.39 236,340 19.16 66,870 169,470
屏東縣 Pingtung County 71 8.82 103,863 8.42 25,120 78,743
臺東縣 Taitung County 18 2.24 760 0.06 477 283
花蓮縣 Hualien County 6 0.75 495 0.04 - 495
澎湖縣 Penghu County - - - - - -
基隆市 Keelung City 2 0.25 3 0.00 - 3
新竹市 Hsinchu City 2 0.25 13 0.00 - 13
嘉義市 Chiayi City - - - - - -
金門縣 Kinmen County 3 0.37 2,319 0.19 - 2,319
連江縣 Lienchiang County - - - - - -