牛飼養場數及在養量
Number of Cattle Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,571 100.00 160,014 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,172 74.60 154,368 96.47
新北市 New Taipei City 33 2.10 1,991 1.24
臺北市 Taipei City 5 0.32 73 0.05
桃園市 Taoyuan City 50 3.18 6,134 3.83
臺中市 Taichung City 42 2.67 4,243 2.65
臺南市 Tainan City 156 9.93 27,942 17.46
高雄市 Kaohsiung City 56 3.56 7,501 4.69
宜蘭縣 Yilan County 10 0.64 262 0.16
新竹縣 Hsinchu County 21 1.34 2,397 1.50
苗栗縣 Miaoli County 37 2.36 2,371 1.48
彰化縣 Changhua County 153 9.74 33,794 21.12
南投縣 Nantou County 10 0.64 765 0.48
雲林縣 Yunlin County 119 7.57 21,901 13.69
嘉義縣 Chiayi County 57 3.63 9,850 6.16
屏東縣 Pingtung County 172 10.95 26,458 16.53
臺東縣 Taitung County 96 6.11 2,410 1.51
花蓮縣 Hualien County 86 5.47 4,909 3.07
澎湖縣 Penghu County 61 3.88 796 0.50
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 6 0.38 468 0.29
嘉義市 Chiayi City 2 0.13 103 0.06
金門縣 Kinmen County 399 25.40 5,646 3.53
連江縣 Lienchiang County - - - -