肉牛飼養場數及在養量
Number of Meat Cattle Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 水牛(肉用)
Buffaloes
黃雜牛(肉用)
Yellow and Crossbreed Cattle
乳公牛(肉用)
Dairy Cattle
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 693 100.00 32,127 100.00 1,573 14,609 15,945
臺灣地區 Taiwan Region 516 74.46 26,972 83.95 1,573 9,454 15,945
新北市 New Taipei City 20 2.89 599 1.86 80 252 267
臺北市 Taipei City - - - - - - -
桃園市 Taoyuan City 23 3.32 1,187 3.69 9 710 468
臺中市 Taichung City 17 2.45 806 2.51 - 366 440
臺南市 Tainan City 50 7.22 5,164 16.07 81 796 4,287
高雄市 Kaohsiung City 23 3.32 950 2.96 11 648 291
宜蘭縣 Yilan County 6 0.87 232 0.72 17 215 -
新竹縣 Hsinchu County 10 1.44 541 1.68 - 53 488
苗栗縣 Miaoli County 18 2.60 648 2.02 6 366 276
彰化縣 Changhua County 41 5.92 2,690 8.37 59 445 2,186
南投縣 Nantou County 5 0.72 23 0.07 - 22 1
雲林縣 Yunlin County 29 4.18 4,979 15.50 57 1,908 3,014
嘉義縣 Chiayi County 14 2.02 896 2.79 1 149 746
屏東縣 Pingtung County 54 7.79 4,379 13.63 300 791 3,288
臺東縣 Taitung County 84 12.12 1,278 3.98 251 988 39
花蓮縣 Hualien County 80 11.54 1,799 5.60 701 971 127
澎湖縣 Penghu County 36 5.19 756 2.35 - 756 -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 5 0.72 33 0.10 - 18 15
嘉義市 Chiayi City 1 0.14 12 0.04 - - 12
金門縣 Kinmen County 177 25.54 5,155 16.05 - 5,155 -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -