羊飼養場數及在養量
Number of Goats Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,523 100.00 119,083 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,342 88.12 110,774 93.02
新北市 New Taipei City 16 1.05 366 0.31
臺北市 Taipei City 2 0.13 42 0.04
桃園市 Taoyuan City 19 1.25 936 0.79
臺中市 Taichung City 75 4.92 4,748 3.99
臺南市 Tainan City 180 11.82 22,618 18.99
高雄市 Kaohsiung City 121 7.94 10,677 8.97
宜蘭縣 Yilan County 12 0.79 512 0.43
新竹縣 Hsinchu County 25 1.64 1,107 0.93
苗栗縣 Miaoli County 63 4.14 4,067 3.42
彰化縣 Changhua County 233 15.30 19,221 16.14
南投縣 Nantou County 33 2.17 3,937 3.31
雲林縣 Yunlin County 159 10.44 14,561 12.23
嘉義縣 Chiayi County 73 4.79 9,923 8.33
屏東縣 Pingtung County 116 7.62 10,787 9.06
臺東縣 Taitung County 123 8.08 2,723 2.29
花蓮縣 Hualien County 33 2.17 1,313 1.10
澎湖縣 Penghu County 44 2.89 2,667 2.24
基隆市 Keelung City 3 0.20 5 0.00
新竹市 Hsinchu City 10 0.66 318 0.27
嘉義市 Chiayi City 2 0.13 246 0.21
金門縣 Kinmen County 181 11.88 8,309 6.98
連江縣 Lienchiang County - - - -