肉羊飼養場數及在養量
Number of Meat Goats Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 1,427 100.00 85,590 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 1,246 87.32 77,281 90.29
新北市 New Taipei City 11 0.77 236 0.28
臺北市 Taipei City 1 0.07 28 0.03
桃園市 Taoyuan City 19 1.33 901 1.05
臺中市 Taichung City 67 4.70 3,169 3.70
臺南市 Tainan City 158 11.07 13,427 15.69
高雄市 Kaohsiung City 114 7.99 6,452 7.54
宜蘭縣 Yilan County 12 0.84 271 0.32
新竹縣 Hsinchu County 25 1.75 957 1.12
苗栗縣 Miaoli County 62 4.34 4,015 4.69
彰化縣 Changhua County 219 15.35 15,721 18.37
南投縣 Nantou County 30 2.10 2,252 2.63
雲林縣 Yunlin County 146 10.23 11,382 13.30
嘉義縣 Chiayi County 60 4.20 3,823 4.47
屏東縣 Pingtung County 111 7.78 8,337 9.74
臺東縣 Taitung County 122 8.55 2,392 2.79
花蓮縣 Hualien County 33 2.31 1,185 1.38
澎湖縣 Penghu County 44 3.08 2,635 3.08
基隆市 Keelung City 2 0.14 3 0.00
新竹市 Hsinchu City 9 0.63 75 0.09
嘉義市 Chiayi City 1 0.07 20 0.02
金門縣 Kinmen County 181 12.68 8,309 9.71
連江縣 Lienchiang County - - - -