乳羊飼養場數及在養量
Number of Dairy Goats Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳羊
Milking Goats
未產女羊
Unborn Goats
乳公羊(種用)
Dairy Goats(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 187 100.00 33,493 100.00 19,040 13,476 977
臺灣地區 Taiwan Region 187 100.00 33,493 100.00 19,040 13,476 977
新北市 New Taipei City 5 2.67 130 0.39 81 43 6
臺北市 Taipei City 1 0.53 14 0.04 - 11 3
桃園市 Taoyuan City 2 1.07 35 0.10 13 20 2
臺中市 Taichung City 11 5.88 1,579 4.71 1,111 440 28
臺南市 Tainan City 38 20.32 9,191 27.44 4,616 4,289 286
高雄市 Kaohsiung City 22 11.76 4,225 12.61 2,514 1,577 134
宜蘭縣 Yilan County 3 1.60 241 0.72 177 60 4
新竹縣 Hsinchu County 1 0.53 150 0.45 119 28 3
苗栗縣 Miaoli County 2 1.07 52 0.16 32 17 3
彰化縣 Changhua County 24 12.83 3,500 10.45 2,164 1,241 95
南投縣 Nantou County 10 5.35 1,685 5.03 1,033 601 51
雲林縣 Yunlin County 20 10.70 3,179 9.49 1,832 1,238 109
嘉義縣 Chiayi County 24 12.83 6,100 18.21 3,239 2,697 164
屏東縣 Pingtung County 13 6.95 2,450 7.31 1,502 886 62
臺東縣 Taitung County 3 1.60 331 0.99 187 137 7
花蓮縣 Hualien County 1 0.53 128 0.38 64 61 3
澎湖縣 Penghu County 1 0.53 32 0.10 20 10 2
基隆市 Keelung City 1 0.53 2 0.01 - - 2
新竹市 Hsinchu City 3 1.60 243 0.73 179 58 6
嘉義市 Chiayi City 2 1.07 226 0.67 157 62 7
金門縣 Kinmen County - - - - - - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -