水鹿飼養場數及在養量
Number of Sambars Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 440 100.00 12,142 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 439 99.77 12,136 99.95
新北市 New Taipei City 32 7.27 540 4.45
臺北市 Taipei City 4 0.91 49 0.40
桃園市 Taoyuan City 9 2.05 223 1.84
臺中市 Taichung City 26 5.91 576 4.74
臺南市 Tainan City 49 11.14 2,546 20.97
高雄市 Kaohsiung City 28 6.36 576 4.74
宜蘭縣 Yilan County 8 1.82 259 2.13
新竹縣 Hsinchu County 5 1.14 43 0.35
苗栗縣 Miaoli County 20 4.55 481 3.96
彰化縣 Changhua County 15 3.41 320 2.64
南投縣 Nantou County 172 39.09 4,936 40.65
雲林縣 Yunlin County 24 5.45 483 3.98
嘉義縣 Chiayi County 18 4.09 450 3.71
屏東縣 Pingtung County 7 1.59 145 1.19
臺東縣 Taitung County 10 2.27 216 1.78
花蓮縣 Hualien County 8 1.82 216 1.78
澎湖縣 Penghu County - - - -
基隆市 Keelung City 1 0.23 35 0.29
新竹市 Hsinchu City 2 0.45 9 0.07
嘉義市 Chiayi City 1 0.23 33 0.27
金門縣 Kinmen County 1 0.23 6 0.05
連江縣 Lienchiang County - - - -
備註:本表資料包含水鹿、梅花鹿以外其他鹿種。
Note : The data in this table includes deer species other than sambar and sika deer.