梅花鹿飼養場數及在養量
Number of Sika Deers Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 102 100.00 1,873 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 97 95.10 1,437 76.72
新北市 New Taipei City 3 2.94 34 1.82
臺北市 Taipei City 1 0.98 12 0.64
桃園市 Taoyuan City 2 1.96 30 1.60
臺中市 Taichung City 3 2.94 30 1.60
臺南市 Tainan City 17 16.67 231 12.33
高雄市 Kaohsiung City 2 1.96 33 1.76
宜蘭縣 Yilan County 6 5.88 79 4.22
新竹縣 Hsinchu County 1 0.98 9 0.48
苗栗縣 Miaoli County 10 9.80 306 16.34
彰化縣 Changhua County 8 7.84 161 8.60
南投縣 Nantou County - - - -
雲林縣 Yunlin County 3 2.94 42 2.24
嘉義縣 Chiayi County 3 2.94 25 1.33
屏東縣 Pingtung County 8 7.84 182 9.72
臺東縣 Taitung County 23 22.55 185 9.88
花蓮縣 Hualien County 4 3.92 39 2.08
澎湖縣 Penghu County 2 1.96 36 1.92
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 1 0.98 3 0.16
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 5 4.90 436 23.28
連江縣 Lienchiang County - - - -