馬飼養場數及在養量
Number of Horses Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 117 100.00 1,412 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 106 90.60 1,372 97.17
新北市 New Taipei City 15 12.82 313 22.17
臺北市 Taipei City 5 4.27 139 9.84
桃園市 Taoyuan City 3 2.56 65 4.60
臺中市 Taichung City 9 7.69 158 11.19
臺南市 Tainan City 12 10.26 122 8.64
高雄市 Kaohsiung City 8 6.84 102 7.22
宜蘭縣 Yilan County 5 4.27 69 4.89
新竹縣 Hsinchu County 9 7.69 86 6.09
苗栗縣 Miaoli County 1 0.85 16 1.13
彰化縣 Changhua County 10 8.55 73 5.17
南投縣 Nantou County 1 0.85 1 0.07
雲林縣 Yunlin County - - - -
嘉義縣 Chiayi County 4 3.42 26 1.84
屏東縣 Pingtung County 7 5.98 99 7.01
臺東縣 Taitung County 2 1.71 22 1.56
花蓮縣 Hualien County 12 10.26 74 5.24
澎湖縣 Penghu County 1 0.85 4 0.28
基隆市 Keelung City 1 0.85 1 0.07
新竹市 Hsinchu City 1 0.85 2 0.14
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 11 9.40 40 2.83
連江縣 Lienchiang County - - - -