蛋雞飼養場數及在養量
Number of Layers Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,146 100.00 43,576,278 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,134 99.44 43,492,248 99.81
新北市 New Taipei City 14 0.65 9,174 0.02
臺北市 Taipei City 1 0.05 40 0.00
桃園市 Taoyuan City 24 1.12 354,889 0.81
臺中市 Taichung City 43 2.00 620,533 1.42
臺南市 Tainan City 202 9.41 4,346,676 9.97
高雄市 Kaohsiung City 134 6.24 3,056,654 7.01
宜蘭縣 Yilan County 7 0.33 7,995 0.02
新竹縣 Hsinchu County 38 1.77 188,165 0.43
苗栗縣 Miaoli County 54 2.52 680,100 1.56
彰化縣 Changhua County 919 42.82 19,928,005 45.73
南投縣 Nantou County 65 3.03 1,298,354 2.98
雲林縣 Yunlin County 50 2.33 986,887 2.26
嘉義縣 Chiayi County 189 8.81 4,668,478 10.71
屏東縣 Pingtung County 318 14.82 6,833,705 15.68
臺東縣 Taitung County 20 0.93 434,814 1.00
花蓮縣 Hualien County 36 1.68 35,411 0.08
澎湖縣 Penghu County 7 0.33 18,625 0.04
基隆市 Keelung City 3 0.14 49 0.00
新竹市 Hsinchu City 7 0.33 3,110 0.01
嘉義市 Chiayi City 3 0.14 20,584 0.05
金門縣 Kinmen County 12 0.56 84,030 0.19
連江縣 Lienchiang County - - - -