鴨飼養場數及在養量
Number of Ducks Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,644 100.00 7,979,157 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,634 99.62 7,977,622 99.98
新北市 New Taipei City 3 0.11 44 0.00
臺北市 Taipei City 2 0.08 78 0.00
桃園市 Taoyuan City 14 0.53 727 0.01
臺中市 Taichung City 35 1.32 67,562 0.85
臺南市 Tainan City 104 3.93 493,341 6.18
高雄市 Kaohsiung City 33 1.25 89,372 1.12
宜蘭縣 Yilan County 35 1.32 82,047 1.03
新竹縣 Hsinchu County 13 0.49 6,702 0.08
苗栗縣 Miaoli County 8 0.30 13,760 0.17
彰化縣 Changhua County 1,069 40.43 1,723,981 21.61
南投縣 Nantou County 27 1.02 197,643 2.48
雲林縣 Yunlin County 643 24.32 2,304,677 28.88
嘉義縣 Chiayi County 125 4.73 315,080 3.95
屏東縣 Pingtung County 475 17.97 2,516,930 31.54
臺東縣 Taitung County 9 0.34 572 0.01
花蓮縣 Hualien County 33 1.25 161,814 2.03
澎湖縣 Penghu County 1 0.04 23 0.00
基隆市 Keelung City 3 0.11 54 0.00
新竹市 Hsinchu City 2 0.08 3,215 0.04
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 10 0.38 1,535 0.02
連江縣 Lienchiang County - - - -