蛋鴨飼養場數及在養量
Number of Tsaiya Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 365 100.00 1,886,771 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 364 99.73 1,886,671 99.99
新北市 New Taipei City 2 0.55 12 0.00
臺北市 Taipei City - - - -
桃園市 Taoyuan City 4 1.10 91 0.00
臺中市 Taichung City 8 2.19 6,476 0.34
臺南市 Tainan City 37 10.14 156,702 8.31
高雄市 Kaohsiung City 2 0.55 3,520 0.19
宜蘭縣 Yilan County 6 1.64 11,341 0.60
新竹縣 Hsinchu County 4 1.10 6,433 0.34
苗栗縣 Miaoli County 1 0.27 13,500 0.72
彰化縣 Changhua County 94 25.75 672,158 35.62
南投縣 Nantou County 3 0.82 10,700 0.57
雲林縣 Yunlin County 12 3.29 69,110 3.66
嘉義縣 Chiayi County 24 6.58 93,990 4.98
屏東縣 Pingtung County 159 43.56 838,577 44.45
臺東縣 Taitung County 1 0.27 350 0.02
花蓮縣 Hualien County 4 1.10 495 0.03
澎湖縣 Penghu County - - - -
基隆市 Keelung City 1 0.27 11 0.00
新竹市 Hsinchu City 2 0.55 3,205 0.17
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 1 0.27 100 0.01
連江縣 Lienchiang County - - - -