肉鴨飼養場數及在養量
Number of Mule & Muscovy Ducks Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總隻數 Total 土番鴨
Mule Ducks
番鴨
Muscovy Ducks
北京鴨
Beijing Ducks
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,098 100.00 5,634,814 100.00 4,273,661 325,932 1,035,221
臺灣地區 Taiwan Region 2,089 99.57 5,633,379 99.97 4,272,356 325,802 1,035,221
新北市 New Taipei City 3 0.14 32 0.00 12 20 -
臺北市 Taipei City 2 0.10 78 0.00 - 78 -
桃園市 Taoyuan City 10 0.48 636 0.01 14 620 2
臺中市 Taichung City 26 1.24 61,068 1.08 57,487 3,581 -
臺南市 Tainan City 65 3.10 332,339 5.90 259,470 66,869 6,000
高雄市 Kaohsiung City 30 1.43 85,432 1.52 66,300 16,132 3,000
宜蘭縣 Yilan County 14 0.67 30,302 0.54 5,082 220 25,000
新竹縣 Hsinchu County 11 0.52 269 0.00 109 138 22
苗栗縣 Miaoli County 7 0.33 260 0.00 54 76 130
彰化縣 Changhua County 968 46.14 1,041,925 18.49 949,370 2,843 89,712
南投縣 Nantou County 23 1.10 186,925 3.32 133,911 14 53,000
雲林縣 Yunlin County 556 26.50 2,027,118 35.97 1,509,428 128,190 389,500
嘉義縣 Chiayi County 29 1.38 103,690 1.84 22,680 56,500 24,510
屏東縣 Pingtung County 302 14.39 1,601,688 28.42 1,262,145 50,343 289,200
臺東縣 Taitung County 8 0.38 222 0.00 131 61 30
花蓮縣 Hualien County 31 1.48 161,319 2.86 6,140 64 155,115
澎湖縣 Penghu County 1 0.05 23 0.00 23 - -
基隆市 Keelung City 2 0.10 43 0.00 - 43 -
新竹市 Hsinchu City 1 0.05 10 0.00 - 10 -
嘉義市 Chiayi City - - - - - - -
金門縣 Kinmen County 9 0.43 1,435 0.03 1,305 130 -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -