山羊出生之品種與場別統計 (查詢日期:2024/5/18)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2021/7/21 2021/7/21 6737 6738 - - - - - - 1
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2021/7/12 2021/7/12 6739 6739 - - - - - - 2
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2020/10/24 2020/10/24 6591 6591 - - - - - - 3
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 5 1 1 2020/10/20 2020/10/20 6592 6602 - - - - - - 4
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 3 1 1 2020/10/19 2020/10/19 6597 6601 - - - - - - 5
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2020/10/17 2020/10/17 6605 6605 - - - - - - 6
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 3 1 1 2020/10/16 2020/10/16 6604 6802 - - - - - - 7
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2020/10/15 2020/10/15 6596 6596 - - - - - - 8
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2020/10/14 2020/10/14 6594 6594 - - - - - - 9
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2020/10/11 2020/10/11 6593 6593 - - - - - - 10
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2020/9/24 2020/9/24 6603 6603 - - - - - - 11
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2020/2/3 2020/2/3 6584 6587 - - - - - - 12
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 3 1 1 2020/2/1 2020/2/1 6583 6590 - - - - - - 13
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 3 1 1 2020/1/31 2020/1/31 6586 6589 - - - - - - 14
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2019/3/14 2019/3/14 6799 6799 - - - - - - 15
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2019/3/1 2019/3/1 7051 7051 - - - - - - 16
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2019/2/26 2019/2/26 6798 6798 - - - - - - 17
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2019/2/25 2019/2/25 6800 6800 - - - - - - 18
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2017/4/3 2017/4/3 6801 6801 - - - - - - 19
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2017/2/19 2017/2/19 7050 7050 - - - - - - 20
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2016/4/4 2016/4/4 5846 5847 - - - - - - 21
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2014/4/20 2014/4/20 5411 5411 - - - - - - 22
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2014/4/16 2014/4/16 5410 5410 - - - - - - 23
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2014/3/24 2014/3/24 5409 5409 - - - - - - 24
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2014/3/23 2014/3/23 5405 5406 - - - - - - 25
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 4 1 1 2014/3/21 2014/3/21 5397 5401 - - - - - - 26
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2014/3/19 2014/3/19 5396 5404 - - - - - - 27
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2014/3/15 2014/3/15 5407 5408 - - - - - - 28
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 3 1 1 2014/3/13 2014/3/13 5398 5403 - - - - - - 29
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2013/9/7 2013/9/7 3738 3740 1 1 3715 3715 3692 3692 30
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2013/9/6 2013/9/6 3739 3741 1 1 3715 3715 3687 3687 31
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2013/9/5 2013/9/5 3736 3737 1 1 3715 3715 3688 3688 32
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2013/9/2 2013/9/2 3735 3735 1 1 3715 3715 3695 3695 33
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2013/3/28 2013/3/28 3734 3734 1 1 3715 3715 3690 3690 34
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2012/3/28 2012/3/28 3702 3702 - - - - - - 35
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2012/3/26 2012/3/26 3707 3707 - - - - - - 36
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2012/3/25 2012/3/25 3719 3719 1 1 3715 3715 3687 3687 37
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 5 1 1 2012/3/21 2012/3/21 3697 3705 - - - - - - 38
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 3 1 1 2012/3/19 2012/3/19 3708 3718 - - - - - - 39
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2012/3/13 2012/3/13 3704 3704 - - - - - - 40
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2012/3/10 2012/3/10 3712 3712 1 1 3715 3715 3690 3690 41
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2012/3/7 2012/3/7 3701 3706 - - - - - - 42
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2012/3/6 2012/3/6 3699 3716 - - - - - - 43
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2011/8/8 2011/8/8 3710 3711 1 1 3715 3715 3689 3689 44
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2011/4/26 2011/4/26 3713 3714 1 1 3715 3715 3688 3688 45
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2011/4/21 2011/4/21 3709 3709 1 1 3715 3715 3691 3691 46
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2010/3/6 2010/3/6 3691 3692 - - - - - - 47
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2010/3/5 2010/3/5 3694 3694 - - - - - - 48
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2010/3/4 2010/3/4 3687 3687 - - - - - - 49
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2010/3/3 2010/3/3 3693 3696 - - - - - - 50
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2010/3/2 2010/3/2 3695 3695 - - - - - - 51
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2010/3/1 2010/3/1 3715 3715 - - - - - - 52
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 1 1 1 2010/2/28 2010/2/28 3690 3690 - - - - - - 53
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 寄信 - JA 吉安山羊 2 1 1 2010/2/26 2010/2/26 3688 3689 - - - - - - 54

山羊出生之品種與出生年統計(最近出生登記排序) (查詢日期:2024/5/18)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 3 2021 2 2021/7/12 2021/7/21 0 3 6737 6739 - - - - - - 1
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 25 2020 12 2020/1/31 2020/10/24 4 21 6583 6802 - - - - - - 2
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 4 2019 4 2019/2/25 2019/3/14 4 0 6798 7051 - - - - - - 3
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 2 2017 2 2017/2/19 2017/4/3 2 0 6801 7050 - - - - - - 4
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 2 2016 1 2016/4/4 2016/4/4 2 0 5846 5847 - - - - - - 5
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 16 2014 8 2014/3/13 2014/4/20 9 7 5396 5411 - - - - - - 6
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 8 2013 5 2013/3/28 2013/9/7 6 2 3734 3741 1 5 3715 3715 3687 3695 7
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 17 2012 9 2012/3/6 2012/3/28 4 13 3697 3719 2 3 - 3715 - 3690 8
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 5 2011 3 2011/4/21 2011/8/8 0 5 3709 3714 1 3 3715 3715 3688 3691 9
88001 畜產試驗所南區分所澎湖場區 JA 吉安山羊 11 2010 8 2010/2/26 2010/3/6 1 10 3687 3715 - - - - - - 10