本協會第三屆第一次會員代表大會順利召開選舉產生卅五位理事、十位監事
本協會第三屆第一次會員代表大會,九十一年八月廿一日於嘉義市小園日本料理店舉行。行政院農業委員會中部辦公室王文良先生(下圖左)蒞會指導;會中票選本協會第三屆理事、監事(下圖右)。
第三屆第一次會員代表大會,除了理事會、監事會提出年度工作報告之外,另通過六項討論提案,同時選舉第三屆理事、監事。
|
|
討論提案
第一案: | 本會上年度工作報告、收支決算表、現金出納表、基金收支表、資產負債表及財產目錄,提請審議。 |
說 明: | 請見本手冊 6、32、33、34、35頁。 |
擬 辦: | 收支決算表等,經決議通過,函請內政部核備。 |
決 議: | 審議通過。 |
第二案: | 本會下年度工作計畫案、經費預算及工作人員待遇表等,提請審議。 |
說 明: | 請見本手冊36、37、38頁。 |
擬 辦: | 下年度工作計畫案等審議通過,函請內政部核備。 |
決 議: | 審議通過。 |
第三案: | 修訂本協會章程第十三條、第十七條、第三十條條文,請審議。 |
說 明: | |
一、 |
修訂條文如左: |
![]() |
二、 |
本修訂案於九十一年七月十八日本協會第二屆第十二次理監事聯席會議審議通過,報第三屆第一次會員代表大會審議。 |
擬 辦: | 若審議通過,報請內政部核備。 |
決 議: | 審議通過。 |
第四案: | 為期國內山羊供應屠宰頭數精確,擬請全體會員配合填報會員場飼養動態紀錄表,請審議。 |
說 明: | 會員場飼養動態記錄表,請見附表。 |
擬 辦: | |
1. |
擬函請全體會員於九十一年九月廿五日之前填妥紀錄表寄回協會,以利九月底彙整,期能落實數據,調節產銷,維繫國產肉羊交易行情持穩。 |
2. | 往後每年定期實施,填報基準日定為每年九月九日。 |
決 議: |
同意。 |
第五案: |
基於產業自主自救,是否研提養羊產業(肉羊)服務經費籌措辦法,請討論。 |
說 明: |
|
一、 | 國內羊乳產業目前實施GGM羊乳標章認證,至九十一年八月五日止,收取廠商捐助金累計新台幣一,二四七,○三四元(未含保證金一十五萬元),專款專用,推廣GGM羊乳標章。 |
二、 | 據了解,養豬團體已取得共識,決議產業服務經費額度為每頭豬隻十元,以每年養豬頭數六百萬頭計算,服務經費將高達六千萬元。酪(牛)農方面,如果廠農雙方達成共識,草案所提一公斤牛乳捐一元,則全年估計可收取服務經費高達三億三千萬元。 |
三、 | 環顧國內肉羊產業,現階段市場交易行情持續攀高,前景樂觀。但是,羊價能否長期持穩,尚在未定之天。宜未雨綢繆,籌措肉羊服務經費,因應不時之需。 |
四、 | 估計本省全年肉羊屠宰頭數約十五萬頭。 |
擬 辦: |
|
1. | 研商肉羊於肉品市場公開拍賣時,委託肉品市場公司代收每頭羊服務費廿元(由買賣雙方各負擔一半);若逕送合法屠宰場屠宰,每頭羊收取服務費四十元(負擔比率另議)。 |
2. | 由各養羊產業團體推派代表籌組服務經費管理運用委員會(小組),或委由國產肉羊推廣委員會管理專款專用。 |
3. | 本協會加強宣導,以各縣市為單位,請養羊團體肉羊儘可能採共同運銷方式,進入市場拍賣或直接集運到屠宰場。 |
4. | 由於本案事關產業和羊農權益,猶待宣導與整合,相關辦法擬授權本協會第三屆理事會審議、執行。 |
決 議: |
緩議,授權第三屆理事會處理。 |
第六案: | 本協會第三屆第一次理事、監事會議召開時間、地點,請審議。 |
說 明: | |
一、 |
第三屆第一次理事、監事會議原擬和第三屆第一次會員代表大會同一天舉行,因內政部來函糾正,因此延期。 |
二、 |
依法第三屆第一次理事、監事會議,應於會員代表大會閉會後十五日內分別召開。 |
擬 辦: | 時間:九十一年九月三日(星期二)上午十時卅分。 |
地點:小園日本料理(嘉義市博愛路二段八八二號) | |
決 議: | 同意。 |
十、 |
臨時動議:(無) |
十一、 |
選舉第三屆理事、監事 |
![]() |
![]() |
請推選 |
發票員:陳周德 監票員:陳逢祥 唱票員:羅啟憲、蘇玉蘭 記票員;羅太名、黃志民、黃麗雲 |
選舉結果 |
理事候選人及得票數: |
(一) | 吳昆民 | 二票 | (二) | 嚴國順 | 七票 | (三) | 吳武昌 | 七票 |
(四) | 洪江日 | 十一票 | (五) | 黃志民 | 七票 | (六) | 李阿陽 | 七票 |
(七) | 鍾原田 | 八票 | (八) | 陳逢祥 | 十三票 | (九) | 蕭村吉 | 十七票 |
(十) | 周復興 | 二十六票 | (十一) | 楊進義 | 九票 | (十二) | 謝騰三 | 三十一票 |
(十三) | 黃英富 | 四十二票 | (十四) | 蘇榮宗 | 三十八票 | (十五) | 陳進涼 | 三十八票 |
(十六) | 蘇玉蘭 | 三十六票 | (十七) | 沈幸正 | 十一票 | (十八) | 蕭顯榮 | 三十五票 |
(十九) | 劉邦池 | 三十一票 | (廿) | 林錫勳 | 三十二票 | (廿一) | 蘇清祥 | 四十一票 |
(廿二) | 魏永芳 | 四十一票 | (廿三) | 莊文來 | 三十四票 | (廿四) | 沈明註 | 二十九票 |
(廿五) | 洪丁壽 | 三十三票 | (廿六) | 蘇秋明 | 十一票 | (廿七) | 陳振榮 | 二十七票 |
(廿八) | 康明發 | 十五票 | (廿九) | 蘇枝全 | 二十票 | (卅) | 謝家進 | 二十七票 |
(卅一) | 顏坤材 | 三十票 | (卅二) | 劉朝義 | 二十四票 | (卅三) | 洪三龍 | 三十二票 |
(卅四) | 陳周德 | 三十八票 | (卅五) | 張福隆 | 三十七票 | (卅六) | 郭月女 | 二十七票 |
(卅七) | 王啟洲 | 三十六票 | (卅八) | 林啟倉 | 三十二票 | (卅九) | 鄭重富 | 三十一票 |
(四十) | 古耀堂 | 0票 | (四十一) | 陳國禎 | 二票 | (四十二) | 陳新發 | 九票 |
(四十三) | 莊耀信 | 十五票 | (四十四) | 許賢能 | 0票 | (四十五) | 陳博裕 | 一票 |
(四十六) | 陳世宗 | 0票 | (四十七) | 黃英德 | 三十票 | (四十八) | 林德儉 | 三十票 |
(四十九) | 李振綱 | 三十票 | (五十) | 陳文章 | 三十票 | (五十一) | 張益利 | 三十一票 |
(五十二) | 郭掙山 | 三十票 |
理事當選人名單(卅五人),分縣市別依得票數排序:
台北縣市:張益利(三十一票) | |
宜蘭: | 嚴國順(七票)。 |
桃園: | 吳武昌(七票)。 |
新竹: | 洪江日(十一票)。 |
苗栗: | 黃志民(七票)。 |
台中: | 鍾原田(八票)、李阿陽(七票)。 |
南投: | 蕭村吉(十七票)、陳逢祥(十三票)。 |
彰化: | 謝騰三(三十一票)、周復興(二十六票)、楊進義(九票)。 |
雲林: | 黃英富(四十二票)、蘇榮宗(三十八票)、陳進涼(三十八票)。 |
嘉義: | 蘇玉蘭(三十六票)、蕭顯榮(三十五票)、劉邦池(三十一票)、黃英德(三十票)。 |
台南: | 蘇清祥(四十一票)、魏永芳(四十一票)、莊文來(三十四票)、洪丁壽(三十三票)、林錫勳(三十二票)、沈明註(二十九票)。 |
高雄: | 陳周德(三十八票)、張福隆(三十七票)、洪三龍(三十二票)、顏坤材(三十票)、郭月女(二十七票)。 |
屏東: | 王啟洲(三十六票)、林啟倉(三十二票)、鄭重富(三十一票)。 |
澎湖、金門:郭掙山(三十票)。 | |
台東: | 莊耀信(十五票)。 |
候補理事名單(九人):林德儉、李振綱、陳文章、陳振榮、謝家進、劉朝義、蘇枝全、康明發、沈幸正。 |
監事候選人及得票數
(一) | 林萬子 | 0票 | (二) | 劉漢坤 | 三票 | (三) | 陳 俊 | 四票 |
(四) | 王明煌 | 四十三票 | (五) | 陳添進 | 三十票 | (六) | 林昆宜 | 二十七票 |
(七) | 陳金象 | 四十四票 | (八) | 江輝三 | 五十七票 | (九) | 盧銀來 | 五十五票 |
(十) | 吳財發 | 十票 | (十一) | 蘇慶祥 | 0票 | (十二) | 楊覃屏 | 八票 |
(十三) | 許圳江 | 五十五票 |
監事當選人名單(十人),依縣市別:
◆《苗栗:劉漢坤》 | ◆《台中:陳 俊》 | ◆《南投:王明煌》 | ◆《彰化:許圳江》 | ◆《雲林:林昆宜》 |
◆《嘉義:陳金象》 | ◆《台南:江輝三》 | ◆《高雄:盧銀來》 | ◆《屏東:吳財發》 | ◆《花蓮:楊覃屏》 |
候補監事:陳添進
十二、散會:下午三時