水波種豬場種公豬精液推廣目錄
|
*精液訂購專線:電話(06)6853120;傳真(06)6854671;E-mail
p73201@yahoo.com.tw *精液配送方法:(1)宅配-直接送達;(2)超峰快遞-到站取貨;(3)超峰快遞-直接送達;(4)火車-到站取貨。 |
D0111-10 星鈞 (202206
) 水波國際認證AI站 ![]() |
公豬 | 父畜 | 母畜 | 出生日期 | 性能 | 日增重 | 飼料 效率 |
選拔 指數 |
期別 檢定場所 |
基因型 | ||||||||
品種 | 耳刻名號 | 登錄號 | 窩仔數 | 乳頭數 (左/右) |
110kg 日齡 |
背脂 厚度 |
出生~ 110kg |
40~ 110kg |
緊迫 | 肉質 | 多產 | ||||||
D |
0092-04孟雍 | 207195 | 194255 孟傑 | 195526 嘉艿 | 2010/10/23 | 7 | 9/6 | 184 | 1.26 | 0.597 |
106 |
100-05 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0111-10星鈞 | 202206 | 195636 明星 | 194238 言萸 | 2010/11/27 | 11 | 7/7 | 166 | 1.31 | 0.660 | 115 | 100-05 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0185-11泰鈞 | 203386 | 183684 泰瓏 | 192179 麥芸 | 2011/04/08 | 12 | 7/7 | 179 | 1.47 | 0.612 | 115 | 100-05 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0190-08昇源 | 203387 | 195639 昇揚 | 195532 泰沐 | 2011/04/21 | 13 | 6/7 | 175 | 1.21 | 0.627 | 103 | 100-10 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0192-12泰棋 | 203388 | 183684 泰瓏 | 197430 嘉芸 | 2011/04/23 | 16 | 8/7 | 195 | 1.07 | 0.562 | 108 | 100-11 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0195-05言熙 | 203389 | 195538 言仲 | 197436 嘉雰 | 2011/04/26 | 15 | 7/7 | 165 | 1.35 | 0.665 | 103 | 100-10 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0253-07丹泳 | 205366 | 200524 丹郎 | 200531 嘉翎 | 2011/07/26 | 10 | 6/7 | 157 | 1.35 | 0.697 | 113 | 101-01 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0270-05嘉絡 | 207833 | 190003 家慶 | 198749 麥芙 | 2011/07/26 | 12 | 8/8 | 183 | 1.32 | 0.600 | 101 | 101-02 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0304-05丹緒 | 206603 | 200524 丹郎 | 197439 麥奴 | 2011/10/22 | 11 | 7/6 | 180 | 1.20 | 0.611 | 106 | 101-05 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0307-05福偵 | 207103 | 200511 福星 | 189210 泰巧 | 2011/10/28 | 10 | 7/7 | 157 | 1.15 | 0.700 | 115 | 101-04 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0307-07福群 | 206746 | 200511 福星 | 189210 泰巧 | 2011/10/28 | 10 | 6/7 | 171 | 1.05 | 0.641 | 110 | 101-04 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0348-02嘉詔 | 207837 | 195534 嘉喆 | 195525 泰妘 | 2012/01/01 | 7 | 8/8 | 178 | 0.99 | 0.617 | 107 | 101-06 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0349-06丹堯 | 207838 | 202187 丹鑫 | 200527 孟璇 | 2012/01/07 | 12 | 7/8 | 158 | 1.24 | 0.696 | 108 | 101-06 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0349-07丹詡 | 207839 | 202187 丹鑫 | 200527 孟璇 | 2012/01/07 | 12 | 7/7 | 160 | 1.32 | 0.685 | 103 | 101-06 場內檢定 | AA | HH6 | NN | ||
D | 0573-09雄盈 | 204021 | 195209 雄霸天 | 199870 友煖 | 2011/06/25 | 12 | 6/6 | 152 | 1.34 | 1.045 | 2.07 | 100 | 100-07 竹南檢定 | AA | HH6 | NN | |
D | 0573-11雄揆 | 204010 | 195209 雄霸天 | 199870 友煖 | 2011/06/25 | 12 | 6/7 | 152 | 1.29 | 1.095 | 2.08 | 108 | 100-07 竹南檢定 | AA | HH6 | NN | |
D | 0829-02嘉旬 | 195544 | 190003 家慶 | 187523 廣蝶 | 2009/07/13 | 6 | 7/6 | 161 | 1.05 | 1.014 | 2.16 | 114 | 99-02 場內檢定 | AA | HH6 | NN |
公豬 | 父畜 | 母畜 | 出生日期 | 性能 | 日增重 | 飼料 效率 |
選拔 指數 |
期別 檢定場所 |
基因型 | ||||||||
品種 | 耳刻名號 | 登錄號 | 窩仔數 | 乳頭數 (左/右) |
110kg 日齡 |
背脂 厚度 |
出生~ 110kg |
40~ 110kg |
緊迫 | 肉質 | 多產 | ||||||
L | 0057-08 寶尉 | 204584 | 196613 寶哥 | 200561 金蘭 | 2011/06/17 | 12 | 8/8 | 169 | 1.19 | 0.647 | 107 | 100-12 場內檢定 | AA | HL4 | MM | ||
L | 0100-12 榮赫 | 207533 | 195493 榮翼 | 197372 金繡 | 2011/08/28 | 17 | 8/8 | 162 | 1.08 | 0.679 | 103 | 101-02 場內檢定 | AA | HL4 | NN | ||
L | 0113-12 金神 | 206621 | 197384 金凱 | 198726 寶燕 | 2011/10/02 | 16 | 8/8 | 172 | 1.03 | 0.638 | 113 | 101-03 場內檢定 | AA | HL4 | MN | ||
L | 0144-08 吉泰 | 207537 | 200594 吉野 | 202241 金梵 | 2011/12/10 | 13 | 8/8 | 172 | 1.34 | 0.638 | 103 | 101-06 場內檢定 | AA | HL4 | MN | ||
L | 0161-09 福璁 | 207829 | 200506 福祿 | 200504 蓮花 | 2012/01/09 | 16 | 8/8 | 168 | 1.30 | 0.651 | 111 | 101-07 場內檢定 | AA | HL4 | NN | ||
L | 0451-09 麥律 | 195458 | 190599 麥俠 | 189254 喬芽 | 2009/03/28 | 12 | 8/8 | 161 | 1.03 | 1.000 | 2.15 | 117 | 98-10 場內檢定 | AA | HL4 | NN | |
L | 0609-05 瑞祥 | 179113 | 016720 瑞鳳凰 | 165152 吉蘊 | 2005/10/02 | 12 | 7/8 | 161 | 1.38 | 0.681 | 111 | 95-03 場內檢定 | AA | HL4 | NN | ||
L | 0633-08 金凱 | 197384 | 187571 金剛 | 187568 明月 | 2009/11/13 | 16 | 8/8 | 145 | 1.05 | 1.059 | 2.22 | 111 | 99-06 場內檢定 | AA | HL4 | NN | |
L | 0894-11 吉野 | 200594 | 195496 吉麟 | 192151 麥靖 | 2010/09/18 | 17 | 8/7 | 177 | 1.27 | 0.968 | 2.32 | 108 | 100-03 場內檢定 | AA | HL4 | NN | |
L | 0973-13 金謙 | 203394 | 194258 金珩 | 195477 佳琪 | 2011/01/14 | 15 | 8/8 | 159 | 1.24 | 0.689 | 126 | 100-06 場內檢定 | AA | HL4 | MN |
公豬 | 父畜 | 母畜 | 出生日期 | 性能 | 日增重 | 飼料 效率 |
選拔 指數 |
期別 檢定場所 |
基因型 | ||||||||
品種 | 耳刻名號 | 登錄號 | 窩仔數 | 乳頭數 (左/右) |
110kg 日齡 |
背脂 厚度 |
出生~ 110kg |
40~ 110kg |
緊迫 | 肉質 | 多產 | ||||||
Y | 1069-16 加溥 | 202271 | 181391 加賓 | 193038 丹卿 | 2010/09/12 | 21 | 8/8 | 175 | 1.22 | 1.002 | 2.23 | 109 | 100-03 場內檢定 | AA | HL3 | MN | |
Y | 1111-16 雄獅 | 203444 | 195607 雄偉 | 195438 豪妙 | 2011/04/23 | 16 | 7/8 | 167 | 1.35 | 0.658 | 102 | 100-10 場內檢定 | AA | HL4 | MM | ||
Y | 1123-09 佳峒 | 204587 | 200507 佳泰 | 182479 名媛 | 2011/06/11 | 16 | 8/7 | 170 | 1.49 | 0.643 | 100 | 100-12 場內檢定 | AA | LL0 | MM | ||
Y | 1159-10 佳侃 | 206635 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/8 | 162 | 1.34 | 0.679 | 1.121 | 1.92 | 103 | 101-03 場內檢定 | AA | LL0 | MM |
Y | 1159-11 佳偲 | 206636 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/7 | 176 | 1.06 | 0.622 | 0.929 | 2.13 | 104 | 101-04 場內檢定 | AA | HL3 | MM |
Y | 1159-12 佳傳 | 206637 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/7 | 157 | 1.28 | 0.698 | 1.097 | 1.98 | 109 | 101-03 場內檢定 | AA | LL1 | MN |
Y | 1159-13 佳兢 | 206638 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/7 | 150 | 1.31 | 0.733 | 1.194 | 1.83 | 114 | 101-03 場內檢定 | AA | LL0 | MM |
Y | 1159-14 佳勳 | 206639 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/7 | 138 | 1.39 | 0.793 | 1.242 | 1.98 | 121 | 101-03 場內檢定 | AA | LL2 | MM |
Y | 1159-15 佳博 | 206640 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/8 | 173 | 1.12 | 0.633 | 0.936 | 2.13 | 104 | 101-04 場內檢定 | AA | HL3 | MM |
Y | 1159-16 佳圻 | 206641 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 7/8 | 174 | 1.26 | 0.628 | 0.949 | 2.26 | 96 | 101-04 場內檢定 | AA | LL1 | MM |
Y | 1159-17 佳鶴 | 206642 | 200507 佳泰 | 200508 天睛 | 2011/10/19 | 21 | 8/8 | 157 | 1.41 | 0.698 | 1.226 | 1.83 | 103 | 101-03 場內檢定 | AA | LL1 | MN |
Y | 1166-07 加旌 | 207552 | 199712 合植 | 182479 名媛 | 2011/11/06 | 10 | 8/8 | 183 | 1.45 | 0.601 | 102 | 101-05 場內檢定 | AA | LL1 | MM | ||
Y | 1176-17 加舜 | 207555 | 199712 合植 | 200603 和妲 | 2011/11/04 | 18 | 8/8 | 162 | 1.44 | 0.676 | 105 | 101-04 場內檢定 | AA | HL3 | MM | ||
Y | 1185-10 雄磊 | 207847 | 195607 雄偉 | 198744 和恬 | 2012/02/10 | 15 | 8/8 | 162 | 1.55 | 0.679 | 103 | 101-07 場內檢定 | AA | LL1 | MN | ||
Y | 1187-13 雄毅 | 207848 | 195607 雄偉 | 198743 和渲 | 2012/02/13 | 20 | 8/8 | 162 | 1.43 | 0.676 | 108 | 101-07 場內檢定 | AA | HL4 | MN | ||
Y | 1439-09 雄偉 | 195607 | 192869 麗隆 | 178909 金引 | 2009/10/12 | 13 | 7/7 | 151 | 1.30 | 1.127 | 2.09 | 107 | 2009-11 新化檢定 | AA | LL2 | MN |
歷史精液資料