豬 系 譜 查 詢
  關係   登錄號   基礎號   場內號   名號
 
(578421)
0870-02KD4
子代數 32 頭
(公 17 母 15)

孫代數 46 頭
(公 25 母 21)

曾孫代數 16 頭
(公 8 母 8)
    KD2
0728-05(571446)
    KD2
0610-13(568018)

    KD1
0316-11(558396)

    KD1
0313-04(558353)

    KD1
1700-02(567941)

203288   D
0321-01(563287)

210310   堅禎
0169-02(561754)

    KD3
0654-08(569254)
    KD1
0374-03(559020)

    D水波
0352-11(559017)

205132   新如
0037-06(560582)

    KD2
1464-10(569242)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) K♀xD♂   578421 KD4 0870-02 2018/1/5  
父 Sire K♀xD♂   571446 KD2 0728-05 2016/10/20 442
母 Dam 高畜黑豬   569254 KD3 0654-08 2016/2/10 695
祖父 SS K♀xD♂   568018 KD2 0610-13 2015/9/15 843
祖母 SD K♀xD♂   567941 KD1 1700-02 2015/9/11 847
外祖父 DS K♀xD♂   559020 KD1 0374-03 2013/7/21 1629
外祖母 DD 高畜黑豬   569242 KD2 1464-10 2014/6/28 1287
曾祖父 SSS K♀xD♂   558396 KD1 0316-11 2013/2/17 1783
曾祖母 SSD K♀xD♂   558353 KD1 0313-04 2013/2/16 1784
曾外祖父 SDS 杜洛克 203288 563287 D 0321-01 2011/6/15 2396
曾外祖母 SDD 高畜黑豬 210310 561754 堅禎 0169-02 2012/2/14 2152
外曾祖父 DSS 杜洛克   559017 D水波 0352-11 2014/4/23 1353
外曾祖母 DSD 高畜黑豬 205132 560582 新如 0037-06 2011/2/17 2514
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -