豬 系 譜 查 詢
  關係   登錄號   基礎號   場內號   名號
 
(581937)
0974-02K10
子代數 0 頭
228060   賈斯汀
0754-19(572169)
227486   蒙托亞
0602-01(567815)

205131   以澤
0036-05(560575)

214582   希雅
0262-08(559093)

227483   莉薩
0559-04(566214)

    K8
0240-13(558961)

214589   K9
0348-14(558778)

237743   爾蕾
0856-16(577671)
219818   K9
0508-13(564048)

    K8
0240-13(558961)

205334   哲怡
0047-14(560688)

205334   哲怡
0047-14(560688)

200185   華泰
0711-07(551254)
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 高畜黑豬   581937 K10 0974-02 2019/1/20  
父 Sire 高畜黑豬 228060 572169 賈斯汀 0754-19 2017/1/26 724
母 Dam 高畜黑豬 237743 577671 爾蕾 0856-16 2017/11/23 423
祖父 SS 高畜黑豬 227486 567815 蒙托亞 0602-01 2015/8/18 1251
祖母 SD 高畜黑豬 227483 566214 莉薩 0559-04 2015/3/14 1408
外祖父 DS 高畜黑豬 219818 564048 K9 0508-13 2014/11/12 1530
外祖母 DD 高畜黑豬 205334 560688 哲怡 0047-14 2011/3/7 2876
曾祖父 SSS 高畜黑豬 205131 560575 以澤 0036-05 2011/2/16 2895
曾祖母 SSD 高畜黑豬 214582 559093 希雅 0262-08 2012/9/2 2331
曾外祖父 SDS 高畜黑豬   558961 K8 0240-13 2014/4/22 1734
曾外祖母 SDD 高畜黑豬 214589 558778 K9 0348-14 2013/5/9 2082
外曾祖父 DSS 高畜黑豬   558961 K8 0240-13 2014/4/22 1734
外曾祖母 DSD 高畜黑豬 205334 560688 哲怡 0047-14 2011/3/7 2876
外曾外祖父 DDS 高畜黑豬 200185 551254 華泰 0711-07 2009/3/9 3604
外曾外祖母 DDD             -