豬 系 譜 查 詢
  關係   登錄號   基礎號   場內號   名號
 
(585765)
0170-02DK2
子代數 18 頭
(公 9 母 9)

孫代數 0 頭
    DK4
0766-05(572524)
    DK6
0609-09(567940)

    DK2
0286-01(562145)

    DK5
0456-04(562388)

    DK3
0465-12(562631)

    DK3
0099-03(561114)

    DK2
0218-02(561897)

    DK1
0968-14(581537)
228060   賈斯汀
0754-19(572169)

227486   蒙托亞
0602-01(567815)

227483   莉薩
0559-04(566214)

    D
1772-02(580180)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 高畜黑豬高肉質品系   585765 DK2 0170-02 2020/4/27  
父 Sire 高畜黑豬高肉質品系   572524 DK4 0766-05 2017/3/2 1152
母 Dam 高畜黑豬高肉質品系   581537 DK1 0968-14 2018/12/15 499
祖父 SS 高畜黑豬高肉質品系   567940 DK6 0609-09 2015/9/8 1693
祖母 SD 高畜黑豬高肉質品系   562631 DK3 0465-12 2014/6/30 2128
外祖父 DS 高畜黑豬 228060 572169 賈斯汀 0754-19 2017/1/26 1187
外祖母 DD 杜洛克   580180 D 1772-02 2017/5/5 1088
曾祖父 SSS 高畜黑豬高肉質品系   562145 DK2 0286-01 2012/11/22 2713
曾祖母 SSD 高畜黑豬高肉質品系   562388 DK5 0456-04 2014/5/15 2174
曾外祖父 SDS 高畜黑豬高肉質品系   561114 DK3 0099-03 2011/8/15 3178
曾外祖母 SDD 高畜黑豬高肉質品系   561897 DK2 0218-02 2012/5/27 2892
外曾祖父 DSS 高畜黑豬 227486 567815 蒙托亞 0602-01 2015/8/18 1714
外曾祖母 DSD 高畜黑豬 227483 566214 莉薩 0559-04 2015/3/14 1871
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -