豬 系 譜 查 詢
  關係   登錄號   基礎號   場內號   名號
 
(588647)
0355-02KD4
子代數 0 頭
    KD2
0759-03(572277)
    KD1
0314-03(558368)

     
0704-02(558361)

205115   季蓁
0960-08(558360)

    KD1
0316-04(558385)

     
011-03 (558383)

200198   莉薇
0830-04(551268)

    KD3
0991-04(582576)
    KD1
0702-07(570374)

203288   D
0321-01(563287)

221363   K10
0496-14(563390)

     
1804-06(581498)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) K♀xD♂   588647 KD4 0355-02 2021/1/7  
父 Sire K♀xD♂   572277 KD2 0759-03 2017/2/16 1421
母 Dam K♀xD♂   582576 KD3 0991-04 2019/5/5 613
祖父 SS K♀xD♂   558368 KD1 0314-03 2013/2/17 2881
祖母 SD K♀xD♂   558385 KD1 0316-04 2013/2/17 2881
外祖父 DS 高畜黑豬   570374 KD1 0702-07 2016/7/22 1630
外祖母 DD 高畜黑豬   581498   1804-06 2016/11/10 1519
曾祖父 SSS 杜洛克   558361   0704-02 2014/4/17 2457
曾祖母 SSD 高畜黑豬 205115 558360 季蓁 0960-08 2010/9/10 3772
曾外祖父 SDS 杜洛克   558383   011-03 2014/4/17 2457
曾外祖母 SDD 高畜黑豬 200198 551268 莉薇 0830-04 2009/11/14 4072
外曾祖父 DSS 杜洛克 203288 563287 D 0321-01 2011/6/15 3494
外曾祖母 DSD 高畜黑豬 221363 563390 K10 0496-14 2014/9/29 2292
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -