豬 系 譜 查 詢
  關係   登錄號   基礎號   場內號   名號
 
(591558)
0488-10K10
子代數 29 頭
(公 16 母 13)

孫代數 0 頭
238096   夫麒
0009-05(583319)
228058   維紐夫
0746-05(571784)

219815   K10
0459-07(562414)

221363   K10
0496-14(563390)

228062   琪慧
0748-06(571987)

205131   以澤
0036-05(560575)

227482   佩樺
0508-02(564038)

237743   爾蕾
0856-16(577671)
219818   K9
0508-13(564048)

    K8
0240-13(558961)

205334   哲怡
0047-14(560688)

205334   哲怡
0047-14(560688)

200185   華泰
0711-07(551254)
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 高畜黑豬   591558 K10 0488-10 2021/8/4  
父 Sire 高畜黑豬 238096 583319 夫麒 0009-05 2019/8/16 719
母 Dam 高畜黑豬 237743 577671 爾蕾 0856-16 2017/11/23 1350
祖父 SS 高畜黑豬 228058 571784 維紐夫 0746-05 2016/12/31 1677
祖母 SD 高畜黑豬 228062 571987 琪慧 0748-06 2017/1/6 1671
外祖父 DS 高畜黑豬 219818 564048 K9 0508-13 2014/11/12 2457
外祖母 DD 高畜黑豬 205334 560688 哲怡 0047-14 2011/3/7 3803
曾祖父 SSS 高畜黑豬 219815 562414 K10 0459-07 2014/5/19 2634
曾祖母 SSD 高畜黑豬 221363 563390 K10 0496-14 2014/9/29 2501
曾外祖父 SDS 高畜黑豬 205131 560575 以澤 0036-05 2011/2/16 3822
曾外祖母 SDD 高畜黑豬 227482 564038 佩樺 0508-02 2014/11/12 2457
外曾祖父 DSS 高畜黑豬   558961 K8 0240-13 2014/4/22 2661
外曾祖母 DSD 高畜黑豬 205334 560688 哲怡 0047-14 2011/3/7 3803
外曾外祖父 DDS 高畜黑豬 200185 551254 華泰 0711-07 2009/3/9 4531
外曾外祖母 DDD             -