豬 系 譜 查 詢
  關係   登錄號   基礎號   場內號   名號
 
(596179)
0724-08DK2
子代數 12 頭
(公 5 母 7)

孫代數 0 頭
    DK8
0336-01(588840)
    DK6
0853-05(577470)

    DK3
0631-05(568438)

    DK5
0679-06(569683)

    DK7
0979-02(581977)

    DK4
0830-01(576527)

    DK6
0701-02(570306)

    DK1
0968-10(581535)
228060   賈斯汀
0754-19(572169)

227486   蒙托亞
0602-01(567815)

227483   莉薩
0559-04(566214)

    D
1772-02(580180)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 高畜黑豬高肉質品系   596179 DK2 0724-08 2022/5/18  
父 Sire 高畜黑豬高肉質品系   588840 DK8 0336-01 2020/12/10 524
母 Dam 高畜黑豬高肉質品系   581535 DK1 0968-10 2018/12/15 1250
祖父 SS 高畜黑豬高肉質品系   577470 DK6 0853-05 2017/11/10 1650
祖母 SD 高畜黑豬高肉質品系   581977 DK7 0979-02 2019/2/23 1180
外祖父 DS 高畜黑豬 228060 572169 賈斯汀 0754-19 2017/1/26 1938
外祖母 DD 杜洛克   580180 D 1772-02 2017/5/5 1839
曾祖父 SSS 高畜黑豬高肉質品系   568438 DK3 0631-05 2015/11/24 2367
曾祖母 SSD 高畜黑豬高肉質品系   569683 DK5 0679-06 2016/4/26 2213
曾外祖父 SDS 高畜黑豬高肉質品系   576527 DK4 0830-01 2017/9/13 1708
曾外祖母 SDD 高畜黑豬高肉質品系   570306 DK6 0701-02 2016/7/18 2130
外曾祖父 DSS 高畜黑豬 227486 567815 蒙托亞 0602-01 2015/8/18 2465
外曾祖母 DSD 高畜黑豬 227483 566214 莉薩 0559-04 2015/3/14 2622
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -